2016-2017-01学期 高等数学期中考试安排
一、考试时间:
2016年11月11日周五下午15:00——16:40。
二、试卷领取:
1100校区:请监考教师于考前半小时到第二教学教学楼二楼休息室领取试卷并查询监考教室;
516号校区:请监考教师于考前半小时到第一教学教学楼二楼休息室领取试卷并查询监考教室;
三、考场安排
| 考场 | 课程名称 | 教师姓名 | 选课 | 校 | 考试教室 | 考生数 | 
| GS01 | 高等数学A(1) | 华志勇 | 106 | 516校区 | 一教200 | 106 | 
| GS02 | 高等数学A(1) | 李珊 | 95 | 516校区 | 一教250 | 95 | 
| GS03 | 高等数学A(1) | 陆志雯 | 102 | 516校区 | 一教201 | 51 | 
| GS04 | 高等数学A(1) | 陆志雯 | 516校区 | 一教205 | 51 | |
| GS05 | 高等数学A(1) | 陆志雯 | 102 | 516校区 | 一教101 | 51 | 
| GS06 | 高等数学A(1) | 陆志雯 | 516校区 | 一教105 | 51 | |
| GS07 | 高等数学A(1) | 王娟 | 96 | 516校区 | 一教400 | 96 | 
| GS08 | 高等数学A(1) | 张天四 | 102 | 516校区 | 一教244 | 51 | 
| GS09 | 高等数学A(1) | 张天四 | 516校区 | 一教246 | 51 | |
| GS10 | 高等数学A(1) | 赵春艳 | 97 | 516校区 | 一教450 | 97 | 
| GS11 | 高等数学A(1) | 赵春艳 | 102 | 516校区 | 一教350 | 102 | 
| GS12 | 高等数学A(1) | 朱祎莉 | 97 | 516校区 | 综合B201 | 49 | 
| GS13 | 高等数学A(1) | 朱祎莉 | 516校区 | 综合B205 | 49 | |
| GS14 | 高等数学A(1) | 朱祎莉 | 101 | 516校区 | 一教401 | 51 | 
| GS15 | 高等数学A(1) | 朱祎莉 | 516校区 | 一教446 | 51 | |
| GS16 | 高等数学C(1) | 华志勇 | 104 | 516校区 | 综合B301 | 52 | 
| GS17 | 高等数学C(1) | 华志勇 | 516校区 | 综合B305 | 52 | |
| GS18 | 高等数学C(1) | 李英 | 104 | 516校区 | 综合B304 | 52 | 
| GS19 | 高等数学C(1) | 李英 | 516校区 | 综合B308 | 52 | |
| GS20 | 高等数学C(1) | 杨进 | 100 | 516校区 | 综合B105 | 50 | 
| GS21 | 高等数学C(1) | 杨进 | 516校区 | 综合B204 | 50 | |
| GS22 | 高等数学A(1) | 范莹蔷 | 80 | 1100校区 | 申二教101 | 40 | 
| GS23 | 高等数学A(1) | 范莹蔷 | 1100校区 | 申二教102 | 40 | |
| GS24 | 高等数学A(1) | 范莹蔷 | 80 | 1100校区 | 申一教205 | 40 | 
| GS25 | 高等数学A(1) | 范莹蔷 | 1100校区 | 申一教207 | 40 | |
| GS26 | 高等数学A(1) | 胡恒春 | 77 | 1100校区 | 申一教407 | 39 | 
| GS27 | 高等数学A(1) | 胡恒春 | 1100校区 | 申一教408 | 39 | |
| GS28 | 高等数学A(1) | 胡洪晓 | 67 | 1100校区 | 申二教103 | 34 | 
| GS29 | 高等数学A(1) | 胡洪晓 | 1100校区 | 申二教104 | 34 | |
| GS30 | 高等数学A(1) | 胡洪晓 | 80 | 1100校区 | 申一教307 | 40 | 
| GS31 | 高等数学A(1) | 胡洪晓 | 1100校区 | 申一教308 | 40 | |
| GS32 | 高等数学A(1) | 李想 | 80 | 1100校区 | 申一教304 | 40 | 
| GS33 | 高等数学A(1) | 李想 | 1100校区 | 申一教305 | 40 | |
| GS34 | 高等数学A(1) | 李想 | 66 | 1100校区 | 申一教203 | 33 | 
| GS35 | 高等数学A(1) | 李想 | 1100校区 | 申一教204 | 33 | |
| GS36 | 高等数学A(1) | 刘昌良 | 80 | 1100校区 | 申一教208 | 40 | 
| GS37 | 高等数学A(1) | 刘昌良 | 1100校区 | 申一教202 | 40 | |
| GS38 | 高等数学A(1) | 刘昌良 | 80 | 1100校区 | 申二教105 | 40 | 
| GS39 | 高等数学A(1) | 刘昌良 | 1100校区 | 申二教109 | 40 | |
| GS40 | 高等数学A(1) | 刘国华 | 51 | 1100校区 | 申二教108 | 51 | 
| GS41 | 高等数学A(1) | 刘凌 | 81 | 1100校区 | 申二教207 | 41 | 
| GS42 | 高等数学A(1) | 刘凌 | 1100校区 | 申二教210 | 41 | |
| GS43 | 高等数学A(1) | 马纪英 | 80 | 1100校区 | 申一教405 | 40 | 
| GS44 | 高等数学A(1) | 马纪英 | 1100校区 | 申一教406 | 40 | |
| GS45 | 高等数学A(1) | 马纪英 | 72 | 1100校区 | 申一教103 | 36 | 
| GS46 | 高等数学A(1) | 马纪英 | 1100校区 | 申一教104 | 36 | |
| GS47 | 高等数学A(1) | 徐建 | 54 | 1100校区 | 申二教308 | 54 | 
| GS48 | 高等数学A(1) | 余旭洪 | 80 | 1100校区 | 申二教307 | 40 | 
| GS49 | 高等数学A(1) | 余旭洪 | 1100校区 | 申二教310 | 40 | |
| GS50 | 高等数学A(1) | 余旭洪 | 77 | 1100校区 | 申二教201 | 39 | 
| GS51 | 高等数学A(1) | 余旭洪 | 1100校区 | 申二教202 | 39 | |
| GS52 | 高等数学A(1) | 余志先 | 78 | 1100校区 | 申二教203 | 39 | 
| GS53 | 高等数学A(1) | 余志先 | 1100校区 | 申二教204 | 39 | |
| GS54 | 高等数学A(1) | 余志先 | 73 | 1100校区 | 申二教301 | 37 | 
| GS55 | 高等数学A(1) | 余志先 | 1100校区 | 申二教302 | 37 | |
| GS56 | 高等数学A(1) | 张菁 | 80 | 1100校区 | 申一教108 | 40 | 
| GS57 | 高等数学A(1) | 张菁 | 1100校区 | 申一教109 | 40 | |
| GS58 | 高等数学A(1) | 张菁 | 81 | 1100校区 | 申二教303 | 41 | 
| GS59 | 高等数学A(1) | 张菁 | 1100校区 | 申二教304 | 41 | |
| GS60 | 高等数学A(1) | 张思汇 | 80 | 1100校区 | 申一教402 | 40 | 
| GS61 | 高等数学A(1) | 张思汇 | 1100校区 | 申一教403 | 40 | |
| GS62 | 高等数学A(1) | 张思汇 | 80 | 1100校区 | 申二教407 | 40 | 
| GS63 | 高等数学A(1) | 张思汇 | 1100校区 | 申二教410 | 40 | |
| GS64 | 高等数学A(1) | 赵佃立 | 81 | 1100校区 | 申一教302 | 41 | 
| GS65 | 高等数学A(1) | 赵佃立 | 1100校区 | 申一教303 | 41 | |
| GS66 | 高等数学C(1) | 沈春根 | 64 | 1100校区 | 申二教208 | 64 | 
| GS67 | 高等数学C(1) | 汪文军 | 81 | 1100校区 | 申二教401 | 41 | 
| GS68 | 高等数学C(1) | 汪文军 | 1100校区 | 申二教402 | 41 | |
| GS69 | 高等数学C(1) | 汪文军 | 76 | 1100校区 | 申二教403 | 38 | 
| GS70 | 高等数学C(1) | 汪文军 | 1100校区 | 申二教404 | 38 | |
| GS71 | 高等数学C(1) | 徐建 | 80 | 1100校区 | 申二教501 | 40 | 
| GS72 | 高等数学C(1) | 徐建 | 1100校区 | 申二教502 | 40 | 
四、考试冲突安排
考试冲突的同学请在17:00-18:40参加考试,相关考场如下!
1100号:阶梯教室1、2、3
516号:一教201、205、200教室
理学院
2016年11月1日

