各位老师:
本学期期末考试监考安排已经确定,请大家查询并准时监考,监考时请严格遵守《上海理工大学监考人员守则》,认真完成监考工作。
试卷领取
一、教务处负责印制的课程试卷:
领取时间:开考前30分钟,签到并领取试卷
领取地点:军工路516号校区:第一教学楼二楼教师休息室;
军工路1100号校区:第二教学楼二楼教师休息室。
二、学院负责印制的课程试卷
由开课学院负责安排,于开考前30分钟由任课教师或监考教师带入考场。
三、监考安排:
注意:禁止研究生代替监考老师监考,请注意!
| 序 | 课程名称 | 人数 | 考场 | 场次 | 考试时间 | 考试试卷领取地点 | 校区 | 监考教师 | 
| 1 | 大学英语(1) | 44 | 一教350 | 1 | 1月3日(09:00-11:00) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 刘凌 | 
| 2 | 大学英语(1) | 54 | 申一教102 | 1 | 1月3日(09:00-11:00) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 华志勇 | 
| 3 | 大学英语(1) | 35 | 申一教303 | 1 | 1月3日(09:00-11:00) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 贾梅 | 
| 4 | 大学英语(1) | 60 | 申二教308 | 1 | 1月3日(09:00-11:00) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 刘昌良 | 
| 5 | 大学英语(1) | 60 | 申一教406 | 1 | 1月3日(09:00-11:00) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 张菁 | 
| 6 | 交互综合英语 | 31 | 申一教203 | 1 | 1月3日(09:00-11:00) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 王新利 | 
| 7 | 大学英语(2) | 37 | 申一教102 | 2 | 1月3日(14:00-16:00) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 刘源 | 
| 8 | 高等数学(物理专业)(1) | 23 | 申二教402 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 任课教师送达 | 1100 | 寇志起 | 
| 9 | 高等数学(物理专业)(1) | 23 | 申二教401 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 任课教师送达 | 1100 | 李重要 | 
| 10 | 高等数学(物理专业)(1) | 23 | 申二教401 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 任课教师送达 | 1100 | 刘源 | 
| 11 | 高等数学(物理专业)(1) | 23 | 申二教402 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 任课教师送达 | 1100 | 王春芳 | 
| 12 | 高等数学A(1) | 50 | 一教100 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 郭宁 | 
| 13 | 高等数学A(1) | 48 | 一教246 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 华志勇 | 
| 14 | 高等数学A(1) | 48 | 一教150 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 李珊 | 
| 15 | 高等数学A(1) | 52 | 一教350 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 李英 | 
| 16 | 高等数学A(1) | 51 | 一教144 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 刘晓俊 | 
| 17 | 高等数学A(1) | 52 | 一教200 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 陆志雯 | 
| 18 | 高等数学A(1) | 48 | 一教105 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 魏公明 | 
| 19 | 高等数学A(1) | 51 | 一教401 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 杨进 | 
| 20 | 高等数学A(1) | 50 | 一教146 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 叶亚盛 | 
| 21 | 高等数学A(1) | 53 | 一教400 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 赵春艳 | 
| 22 | 高等数学A(1) | 49 | 一教101 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 吴宝丰 | 
| 23 | 高等数学A(1) | 50 | 一教450 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 朱祎莉 | 
| 24 | 高等数学A(1) | 53 | 申二教508 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 艾克凤 | 
| 25 | 高等数学A(1) | 53 | 申阶梯教室1 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 范莹蔷 | 
| 26 | 高等数学A(1) | 53 | 申二教308 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 胡恒春 | 
| 27 | 高等数学A(1) | 27 | 申二教407 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 胡洪晓 | 
| 28 | 高等数学A(1) | 27 | 申一教103 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 李想 | 
| 29 | 高等数学A(1) | 26 | 申二教105 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 李洋 | 
| 30 | 高等数学A(1) | 27 | 申二教203 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 刘昌良 | 
| 31 | 高等数学A(1) | 51 | 申一教208 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 刘国华 | 
| 32 | 高等数学A(1) | 27 | 申二教204 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 刘凌 | 
| 33 | 高等数学A(1) | 39 | 申二教410 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 陆秋君 | 
| 34 | 高等数学A(1) | 26 | 申二教104 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 马纪英 | 
| 35 | 高等数学A(1) | 27 | 申二教507 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 马杰 | 
| 36 | 高等数学A(1) | 33 | 申一教205 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 彭伟敏 | 
| 37 | 高等数学A(1) | 27 | 申二教304 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 秦梅 | 
| 38 | 高等数学A(1) | 40 | 申二教210 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 曲松 | 
| 39 | 高等数学A(1) | 46 | 申一教408 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 沈春根 | 
| 40 | 高等数学A(1) | 53 | 申二教408 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 汪文军 | 
| 41 | 高等数学A(1) | 29 | 申一教307 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 王琦 | 
| 42 | 高等数学A(1) | 34 | 申一教204 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 王中庆 | 
| 43 | 高等数学A(1) | 53 | 申二教208 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 徐建 | 
| 44 | 高等数学A(1) | 31 | 申一教303 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 余旭洪 | 
| 45 | 高等数学A(1) | 26 | 申二教307 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 余志先 | 
| 46 | 高等数学A(1) | 48 | 申一教407 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 张东 | 
| 47 | 高等数学A(1) | 40 | 申二教310 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 张菁 | 
| 48 | 高等数学A(1) | 52 | 申阶梯教室3 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 张晶晶 | 
| 49 | 高等数学A(1) | 27 | 申二教207 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 张思汇 | 
| 50 | 高等数学A(1) | 31 | 申二教103 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 赵佃立 | 
| 51 | 高等数学C(1) | 52 | 综B区405 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 丁亚琼 | 
| 52 | 高等数学C(1) | 52 | 一教344 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 李小丹 | 
| 53 | 高等数学C(1) | 52 | 综B区401 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 张伏 | 
| 54 | 高等数学C(1) | 26 | 申二教303 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 陈莹 | 
| 55 | 高等数学C(1) | 32 | 申二教201 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 贾承政 | 
| 56 | 高等数学C(1) | 27 | 申二教301 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 贾力源 | 
| 57 | 高等数学C(1) | 32 | 申二教202 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 王世革 | 
| 58 | 高等数学C(1) | 53 | 申阶梯教室2 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 于海涛 | 
| 59 | 微积分(1) | 64 | 综D区103 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 任课教师送达 | 516 | 安雅睿 | 
| 60 | 微积分(1) | 64 | 综D区103 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 任课教师送达 | 516 | 张天四 | 
| 61 | 精细化学品化学A | 44 | 三教315 | 5 | 1月5日(09:00-11:00) | 任课教师送达 | 516 | 常海洲 | 
| 62 | 精细化学品化学A | 44 | 三教315 | 5 | 1月5日(09:00-11:00) | 任课教师送达 | 516 | 张淑平 | 
| 63 | 热学A | 46 | 申一教108 | 5 | 1月5日(09:00-11:00) | 任课教师送达 | 1100 | 郭文军 | 
| 64 | 热学A | 46 | 申一教108 | 5 | 1月5日(09:00-11:00) | 任课教师送达 | 1100 | 刘廷禹 | 
| 65 | 数学分析(1) | 32 | 申一教103 | 5 | 1月5日(09:00-11:00) | 任课教师送达 | 1100 | 刘晓俊 | 
| 66 | 数学分析(1) | 45 | 申一教102 | 5 | 1月5日(09:00-11:00) | 任课教师送达 | 1100 | 王琦 | 
| 67 | 数学分析(1) | 45 | 申一教102 | 5 | 1月5日(09:00-11:00) | 任课教师送达 | 1100 | 叶亚盛 | 
| 68 | 数学分析(1) | 32 | 申一教103 | 5 | 1月5日(09:00-11:00) | 任课教师送达 | 1100 | 张伏 | 
| 69 | 文科微积分 | 66 | 三教317 | 5 | 1月5日(09:00-11:00) | 任课教师送达 | 516 | 张栋邦 | 
| 70 | 文科微积分 | 66 | 三教317 | 5 | 1月5日(09:00-11:00) | 任课教师送达 | 516 | 张鲁潮 | 
| 71 | 交互实用英语 | 49 | 一教144 | 7 | 1月6日(09:00-11:00) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 寇志起 | 
| 72 | 交互实用英语 | 52 | 一教401 | 7 | 1月6日(09:00-11:00) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 倪卫新 | 
| 73 | 交互实用英语 | 48 | 一教146 | 7 | 1月6日(09:00-11:00) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 欧阳瑞镯 | 
| 74 | 交互实用英语 | 52 | 一教405 | 7 | 1月6日(09:00-11:00) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 王丹琼 | 
| 75 | 交互实用英语 | 29 | 申一教207 | 7 | 1月6日(09:00-11:00) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 皇甫泉生 | 
| 76 | 复变函数与积分变换A | 29 | 一教113 | 8 | 1月6日(14:00-16:00) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 崔雷 | 
| 77 | 复变函数与积分变换A | 50 | 一教105 | 8 | 1月6日(14:00-16:00) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 李洪波 | 
| 78 | 复变函数与积分变换A | 52 | 一教144 | 8 | 1月6日(14:00-16:00) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 李想 | 
| 79 | 复变函数与积分变换A | 29 | 一教112 | 8 | 1月6日(14:00-16:00) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 缪煜清 | 
| 80 | 复变函数与积分变换A | 53 | 一教350 | 8 | 1月6日(14:00-16:00) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 王新利 | 
| 81 | 复变函数与积分变换A | 51 | 一教101 | 8 | 1月6日(14:00-16:00) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 魏公明 | 
| 82 | 复变函数与积分变换A | 52 | 一教450 | 8 | 1月6日(14:00-16:00) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 谢力 | 
| 83 | 复变函数与积分变换A | 54 | 一教150 | 8 | 1月6日(14:00-16:00) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 杨冬超 | 
| 84 | 复变函数与积分变换A | 52 | 一教146 | 8 | 1月6日(14:00-16:00) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 余旭洪 | 
| 85 | 复变函数与积分变换A | 28 | 一教117 | 8 | 1月6日(14:00-16:00) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 余志先 | 
| 86 | 复变函数与积分变换A | 29 | 一教116 | 8 | 1月6日(14:00-16:00) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 朱祎莉 | 
| 87 | 高等代数与解析几何(1) | 46 | 申一教102 | 8 | 1月6日(14:00-16:00) | 任课教师送达 | 1100 | 沈春根 | 
| 88 | 高等代数与解析几何(1) | 46 | 申一教102 | 8 | 1月6日(14:00-16:00) | 任课教师送达 | 1100 | 张思汇 | 
| 89 | 高等代数与解析几何(1) | 31 | 申一教103 | 8 | 1月6日(14:00-16:00) | 任课教师送达 | 1100 | 张天四 | 
| 90 | 高等代数与解析几何(1) | 31 | 申一教103 | 8 | 1月6日(14:00-16:00) | 任课教师送达 | 1100 | 朱灿 | 
| 91 | 力学B | 49 | 申一教208 | 8 | 1月6日(14:00-16:00) | 任课教师送达 | 1100 | 顾铮先 | 
| 92 | 力学B | 49 | 申一教208 | 8 | 1月6日(14:00-16:00) | 任课教师送达 | 1100 | 王春芳 | 
| 93 | 无机化学(双语)(1) | 52 | 申一教108 | 8 | 1月6日(14:00-16:00) | 任课教师送达 | 1100 | 顾颖颖 | 
| 94 | 无机化学(双语)(1) | 52 | 申一教108 | 8 | 1月6日(14:00-16:00) | 任课教师送达 | 1100 | 欧阳瑞镯 | 
| 95 | 研究生英语课程考试 | 待定 | 取消 | 9 | 1月9日(08:00-10:00) | 待定 | 334 | 刘晓俊 | 
| 96 | 研究生英语课程考试 | 待定 | 取消 | 9 | 1月9日(08:00-10:00) | 待定 | 334 | 刘源 | 
| 97 | 研究生英语课程考试 | 待定 | 四教419 | 9 | 1月9日(08:00-10:00) | 第四教学楼二楼休息室 | 334 | 李珊 | 
| 98 | 研究生英语课程考试 | 待定 | 四教420 | 9 | 1月9日(08:00-10:00) | 第四教学楼二楼休息室 | 334 | 沈春根 | 
| 99 | 研究生英语课程考试 | 待定 | 四教423 | 9 | 1月9日(08:00-10:00) | 第四教学楼二楼休息室 | 334 | 朱灿 | 
| 100 | 大学物理(英2) | 15 | 三教219 | 9 | 1月9日(09:00-11:00) | 任课教师送达 | 516 | 陈俊 | 
| 101 | 大学物理(英2) | 15 | 三教219 | 9 | 1月9日(09:00-11:00) | 任课教师送达 | 516 | 汪文军 | 
| 102 | 大学物理(中德电气) | 50 | 三教211 | 9 | 1月9日(09:00-11:00) | 任课教师送达 | 516 | 胡洪晓 | 
| 103 | 大学物理(中德电气) | 50 | 三教211 | 9 | 1月9日(09:00-11:00) | 任课教师送达 | 516 | 于海涛 | 
| 104 | 数学分析(3) | 80 | 三教309 | 9 | 1月9日(09:00-11:00) | 任课教师送达 | 516 | 贾梅 | 
| 105 | 数学分析(3) | 80 | 三教309 | 9 | 1月9日(09:00-11:00) | 任课教师送达 | 516 | 余志先 | 
| 106 | 原子物理学 | 46 | 三教210 | 9 | 1月9日(09:00-11:00) | 任课教师送达 | 516 | 李重要 | 
| 107 | 原子物理学 | 46 | 三教210 | 9 | 1月9日(09:00-11:00) | 任课教师送达 | 516 | 赵春艳 | 
| 108 | 研究生英语课程考试 | 待定 | 取消 | 9 | 1月9日(10:30-11:30) | 取消 | 334 | 寇志起 | 
| 109 | 研究生英语课程考试 | 待定 | 取消 | 9 | 1月9日(10:30-11:30) | 取消 | 334 | 刘昌良 | 
| 110 | 研究生英语课程考试 | 待定 | 四教419 | 9 | 1月9日(10:30-11:30) | 第四教学楼二楼休息室 | 334 | 李英 | 
| 111 | 研究生英语课程考试 | 待定 | 四教420 | 9 | 1月9日(10:30-11:30) | 第四教学楼二楼休息室 | 334 | 刘国华 | 
| 112 | 研究生英语课程考试 | 待定 | 四教423 | 9 | 1月9日(10:30-11:30) | 第四教学楼二楼休息室 | 334 | 张天四 | 
| 113 | 工程制图基础B | 32 | 申一教308 | 10 | 1月9日(14:00-16:00) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 李玉琼 | 
| 114 | 工程制图基础B | 38 | 申二教109 | 10 | 1月9日(14:00-16:00) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 梁丽萍 | 
| 115 | 工程制图基础B | 32 | 申一教402 | 10 | 1月9日(14:00-16:00) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 许春燕 | 
| 116 | 工程制图基础B | 61 | 申阶梯教室1 | 10 | 1月9日(14:00-16:00) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 严非男 | 
| 117 | 实变函数 | 62 | 一教250 | 10 | 1月9日(14:00-16:00) | 任课教师送达 | 516 | 范洪福 | 
| 118 | 实变函数 | 62 | 一教250 | 10 | 1月9日(14:00-16:00) | 任课教师送达 | 516 | 范莹蔷 | 
| 119 | 数学物理方法A | 48 | 一教244 | 10 | 1月9日(14:00-16:00) | 任课教师送达 | 516 | 贾力源 | 
| 120 | 数学物理方法A | 48 | 一教244 | 10 | 1月9日(14:00-16:00) | 任课教师送达 | 516 | 陆志雯 | 
| 121 | 常微分方程 | 37 | 一教305 | 11 | 1月10日(09:00-11:30) | 任课教师送达 | 516 | 李珊 | 
| 122 | 常微分方程 | 37 | 一教301 | 11 | 1月10日(09:00-11:30) | 任课教师送达 | 516 | 马纪英 | 
| 123 | 常微分方程 | 37 | 一教301 | 11 | 1月10日(09:00-11:30) | 任课教师送达 | 516 | 魏公明 | 
| 124 | 常微分方程 | 37 | 一教305 | 11 | 1月10日(09:00-11:30) | 任课教师送达 | 516 | 徐建 | 
| 125 | 大学物理A(1) | 51 | 一教401 | 11 | 1月10日(09:00-11:30) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 于海涛 | 
| 126 | 固体物理 | 43 | 一教105 | 11 | 1月10日(09:00-11:30) | 任课教师送达 | 516 | 李小丹 | 
| 127 | 固体物理 | 43 | 一教105 | 11 | 1月10日(09:00-11:30) | 任课教师送达 | 516 | 李重要 | 
| 128 | 结构化学 | 44 | 一教101 | 11 | 1月10日(09:00-11:30) | 任课教师送达 | 516 | 贾高 | 
| 129 | 结构化学 | 44 | 一教101 | 11 | 1月10日(09:00-11:30) | 任课教师送达 | 516 | 田振然 | 
| 130 | 普通化学A | 62 | 一教200 | 11 | 1月10日(09:00-11:30) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 安雅睿 | 
| 131 | 普通化学A | 24 | 申一教103 | 11 | 1月10日(09:00-11:30) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 顾颖颖 | 
| 132 | 普通化学B | 53 | 申一教108 | 11 | 1月10日(09:00-11:30) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 常海洲 | 
| 133 | 普通化学B | 50 | 申一教202 | 11 | 1月10日(09:00-11:30) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 崔雷 | 
| 134 | 普通化学B | 50 | 申一教308 | 11 | 1月10日(09:00-11:30) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 郭宁 | 
| 135 | 普通化学B | 51 | 申一教302 | 11 | 1月10日(09:00-11:30) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 马杰 | 
| 136 | 普通化学B | 50 | 申一教403 | 11 | 1月10日(09:00-11:30) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 缪煜清 | 
| 137 | 普通化学B | 50 | 申一教405 | 11 | 1月10日(09:00-11:30) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 欧阳瑞镯 | 
| 138 | 普通化学B | 50 | 申一教208 | 11 | 1月10日(09:00-11:30) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 曲松 | 
| 139 | 普通化学B | 53 | 申一教102 | 11 | 1月10日(09:00-11:30) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 王世革 | 
| 140 | 普通化学B | 52 | 申一教402 | 11 | 1月10日(09:00-11:30) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 赵月峰 | 
| 141 | 物理化学(1) | 48 | 一教201 | 11 | 1月10日(09:00-11:30) | 任课教师送达 | 516 | 熊非 | 
| 142 | 物理化学(1) | 48 | 一教201 | 11 | 1月10日(09:00-11:30) | 任课教师送达 | 516 | 张淑平 | 
| 143 | 波谱分析 | 44 | 一教101 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 任课教师送达 | 516 | 安雅睿 | 
| 144 | 波谱分析 | 44 | 一教101 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 任课教师送达 | 516 | 熊非 | 
| 145 | 概率论 | 37 | 一教301 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 任课教师送达 | 516 | 李洋 | 
| 146 | 概率论 | 37 | 一教305 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 任课教师送达 | 516 | 汪文军 | 
| 147 | 概率论 | 37 | 一教301 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 任课教师送达 | 516 | 王世霞 | 
| 148 | 概率论 | 37 | 一教305 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 任课教师送达 | 516 | 张东 | 
| 149 | 热力学与统计物理 | 40 | 一教105 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 任课教师送达 | 516 | 郭文军 | 
| 150 | 热力学与统计物理 | 40 | 一教105 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 任课教师送达 | 516 | 姚兰芳 | 
| 151 | 线性代数A | 51 | 一教205 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 李洪波 | 
| 152 | 线性代数A | 57 | 一教350 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 彭伟敏 | 
| 153 | 线性代数A | 52 | 一教201 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 秦梅 | 
| 154 | 线性代数A | 36 | 一教344 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 王中庆 | 
| 155 | 线性代数B | 42 | 一教244 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 卜胜利 | 
| 156 | 线性代数B | 43 | 一教146 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 姜志进 | 
| 157 | 线性代数B | 62 | 一教400 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 田振然 | 
| 158 | 线性代数B | 30 | 一教112 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 吴宝丰 | 
| 159 | 线性代数B | 61 | 一教250 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 雍燕 | 
| 160 | 线性代数B | 63 | 一教150 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 袁贵彬 | 
| 161 | 线性代数B | 59 | 一教100 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 张伏 | 
| 162 | 线性代数B | 43 | 一教144 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 张晶晶 | 
| 163 | 线性代数B | 45 | 申一教208 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 胡恒春 | 
| 164 | 线性代数B | 44 | 申一教408 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 黄明贤 | 
| 165 | 线性代数B | 44 | 申一教202 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 贾承政 | 
| 166 | 线性代数B | 42 | 申一教102 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 刘国华 | 
| 167 | 线性代数B | 43 | 申一教302 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 王琦 | 
| 168 | 线性代数B | 43 | 申一教403 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 魏连鑫 | 
| 169 | 线性代数B | 41 | 申一教108 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 第二教学楼二楼休息室 | 1100 | 赵月峰 | 
| 170 | 大学物理A(2) | 23 | 一教312 | 13 | 1月11日(09:00-11:30) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 陈莹 | 
| 171 | 大学物理A(2) | 25 | 一教117 | 13 | 1月11日(09:00-11:30) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 丁亚琼 | 
| 172 | 大学物理A(2) | 38 | 一教405 | 13 | 1月11日(09:00-11:30) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 郭宁 | 
| 173 | 大学物理A(2) | 23 | 一教317 | 13 | 1月11日(09:00-11:30) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 郭文军 | 
| 174 | 大学物理A(2) | 25 | 一教112 | 13 | 1月11日(09:00-11:30) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 皇甫泉生 | 
| 175 | 大学物理A(2) | 29 | 一教213 | 13 | 1月11日(09:00-11:30) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 黄明贤 | 
| 176 | 大学物理A(2) | 25 | 一教132 | 13 | 1月11日(09:00-11:30) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 姜志进 | 
| 177 | 大学物理A(2) | 25 | 一教237 | 13 | 1月11日(09:00-11:30) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 李英 | 
| 178 | 大学物理A(2) | 29 | 一教212 | 13 | 1月11日(09:00-11:30) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 李玉琼 | 
| 179 | 大学物理A(2) | 25 | 一教113 | 13 | 1月11日(09:00-11:30) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 梁丽萍 | 
| 180 | 大学物理A(2) | 25 | 一教133 | 13 | 1月11日(09:00-11:30) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 孟志雷 | 
| 181 | 大学物理A(2) | 35 | 一教450 | 13 | 1月11日(09:00-11:30) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 倪卫新 | 
| 182 | 大学物理A(2) | 37 | 一教350 | 13 | 1月11日(09:00-11:30) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 王丽军 | 
| 183 | 大学物理A(2) | 23 | 一教313 | 13 | 1月11日(09:00-11:30) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 王小平 | 
| 184 | 大学物理A(2) | 39 | 一教146 | 13 | 1月11日(09:00-11:30) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 朱灿 | 
| 185 | 大学物理A(2) | 41 | 一教305 | 13 | 1月11日(09:00-11:30) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 徐建 | 
| 186 | 大学物理A(2) | 39 | 一教400 | 13 | 1月11日(09:00-11:30) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 许春燕 | 
| 187 | 大学物理A(2) | 40 | 一教300 | 13 | 1月11日(09:00-11:30) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 严非男 | 
| 188 | 大学物理A(2) | 29 | 一教217 | 13 | 1月11日(09:00-11:30) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 杨进 | 
| 189 | 大学物理A(2) | 37 | 一教250 | 13 | 1月11日(09:00-11:30) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 姚兰芳 | 
| 190 | 大学物理A(2) | 39 | 一教144 | 13 | 1月11日(09:00-11:30) | 第一教学楼二楼休息室 | 516 | 雍燕 | 
