1.掌握马克思主义基本理论、树立科学的世界观,坚持党的基本路线,热爱祖国;遵纪守法,品行端正;诚实守信,学风严谨,团结协作,具有良好的科研道德和敬业精神。
2.掌握本学科宽广、坚实的基础理论和系统、深入的专业知识,可胜任本学科领域高层次的教学、科研、工程技术工作与科技管理工作,能在本学科或专门技术上做出创新性成果。
3.掌握一门外国语,能熟练阅读本专业外文资料,能熟练使用一种外语撰写学术论文,并具有良好的外语听说能力以及进行国际学术交流能力。
4.坚持德、智、体、美、劳全面发展,具有健康的体质和良好的心理素质,具备一定的审美素养和创造性劳动能力。
“复杂系统数学理论与方法”以系统科学研究中出现的数学模型和研究这些数学模型所要用到的数学理论与方法为研究对象,从系统的角度并使用数学的理论和方法,探讨复杂系统的性质和演化规律,发展优化和调控系统的方法,进而更好地描述和研究系统,促进系统科学在社会经济和自然科学的各领域获得更好的应用,取得更好的发展。本二级学科博士点设下列5个研究方向:
复杂系统中的数学物理方程
动力系统与常微分方程
复杂系统中的计算方法
复杂系统的优化与控制
图论与图数据挖掘
硕博连读研究生的学制为3年,从事科研工作和论文撰写的实际工作时间不得少于2年。
课程教学实行学分制,课程分学位课和非学位课,硕博连读研究生在规定的时间内至少应完成总计至少修满15学分,其中学位课程不少于11学分。非学位课允许跨选,不超过6学分。
必修环节:研究生应保持对学科专业前沿的关注,并获得全方位的学术或技术能力训练。博士研究生应就本学科或专业类别的内容,公开做学术报告至少2次、参加学术研讨至少10次,学院审核后记录前沿讲座课程成绩。
1.学位论文应在导师指导下由研究生独立完成。
2.学位论文工作的一般程序为:文献阅读和调研、开题报告、科学研究、论文撰写、论文中期检查、论文预答辩、论文送审和论文答辩。
3.学位论文的内容一般包括:中英文摘要、课题来源、国内外发展概况、理论分析方案、新型机制和新型方法等数个方面有创新的见解。
4.学位论文应具有一定的难度和创新性,应反映出作者在本学科中对宽广扎实的基础理论和系统深入的专业知识的掌握情况、反映出作者综合运用有关理论、方法和手段解决系统科学中的相关问题的能力。
5.硕博连读研究生除完成学位论文外,在答辩前必须达到学校关于外语水平和公开发表学术论文的要求。
修订年份:2025 | 方案类型:硕博连读博士生 | 专业代码:0711Z1 | 专业名称:0711Z1 复杂系统数学理论与方法
| 课程类型 | 课程性质 | 课程编号 | 课程名称 | 开课院系 | 学分 | 总学时 | 开课学期 | 必修 |
| 【公共基础课程】 | ||||||||
| 学位课 | 公共基础课程 | 32000009 | 中国马克思主义与当代 | 马克思主义学院 | 2 | 36 | 秋季 | 必修 |
| 【专业基础课程】 | ||||||||
| 学位课 | 专业基础课程 | 13000117 | 系统分析方法论 | 管理学院 | 2 | 36 | 春季 | 选修 |
| 13000270 | 复杂系统演化 | 管理学院 | 2 | 36 | 秋季 | 选修 | ||
| 13010213 | 自组织理论及其应用 | 管理学院 | 2 | 36 | 秋季 | 选修 | ||
| 【专业课程(学位课)】 | ||||||||
| 学位课 | 专业课程(学位课) | 13000012 | 高级决策科学 | 管理学院 | 2 | 36 | 秋季 | 选修 |
| 13010031 | 复杂系统建模与仿真 | 管理学院 | 2 | 36 | 春季 | 选修 | ||
| 13010056 | 集成体系工程 | 管理学院 | 3 | 54 | 秋季 | 选修 | ||
| 13010069 | 非线性科学 | 管理学院 | 2 | 36 | 春季 | 选修 | ||
| 22000062 | 变分原理与Sobolev空间 | 理学院 | 3 | 54 | 秋季 | 选修 | ||
| 22010028 | 非线性泛函分析 | 理学院 | 2 | 36 | 春季 | 选修 | ||
| 22010056 | 非线性发展方程与孤立子 | 理学院 | 3 | 54 | 春季 | 选修 | ||
| 22020001 | 极值图论及其应用 | 理学院 | 2 | 36 | 秋季 | 选修 | ||
| ★ 学位课累计学分:11学分 | ||||||||
| 【专业选修课程】 | ||||||||
| 非学位课 | 专业选修课程 | 13000013 | 非线性控制理论 | 管理学院 | 2 | 36 | 秋季 | 选修 |
| 13000024 | 非光滑优化及其应用 | 管理学院 | 2 | 36 | 春季 | 选修 | ||
| 13000045 | 混杂系统控制 | 管理学院 | 2 | 36 | 秋季 | 选修 | ||
| 13000089 | 系统生物学基础 | 管理学院 | 2 | 36 | 秋季 | 选修 | ||
| 13000113 | 稳定性理论 | 管理学院 | 2 | 36 | 秋季 | 选修 | ||
| 13000118 | 人工神经网络及其应用 | 管理学院 | 2 | 36 | 春季 | 选修 | ||
| 13010030 | 复杂网络理论与应用 | 管理学院 | 2 | 36 | 春季 | 选修 | ||
| 13010053 | Financial Physics(金融物理) | 管理学院 | 2 | 36 | 春季 | 选修 | ||
| 13010198 | 博弈论及其应用 | 管理学院 | 2 | 36 | 春季 | 选修 | ||
| 13010215 | 现代人工智能前沿 | 管理学院 | 2 | 36 | 春季 | 选修 | ||
| 22000145 | 孤立子理论及应用 | 理学院 | 2 | 36 | 秋季 | 选修 | ||
| 22010029 | 临界点理论及应用 | 理学院 | 2 | 36 | 春季 | 选修 | ||
| 22010049 | 常微分方程的几何分支理论 | 理学院 | 2 | 36 | 春季 | 选修 | ||
| 22010053 | 谱方法及其应用 | 理学院 | 2 | 36 | 秋季 | 选修 | ||
| 22020010 | 概率图论方法及其应用 | 理学院 | 2 | 36 | 春季 | 选修 | ||
| 【公共选修课程】 | ||||||||
| 非学位课 | 公共选修课程 | 92000006 | 前沿讲座 | 研究生院 | 2 | 36 | 春季 | 必修 |
| ★ 总学分要求:完成学分不少于15学分(学位课不少于11学分)★ | ||||||||
