1.掌握马列主义基本理论、树立科学的世界观,坚持党的基本路线,热爱祖国;遵纪守法,品行端正;诚实守信,学风严谨,团结协作,具有良好的科研道德和敬业精神。2.掌握本学科坚实的基础理论和系统的专业知识,可胜任本学科领域较高层次的教学、科研、工程技术工作与科技管理工作。3.掌握一门外国语,能熟练地进行专业阅读和写作。4.坚持德、智、体、美、劳全面发展,具有健康的体质和良好的心理素质,具备一定的审美素养和创造性劳动能力。
基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、运筹学与控制论
学习年限3年,因特殊原因不能在学制内完成学习任务的硕士研究生,必须在规定学制内最后一个学期由本人申请,经导师、学院同意,报研究生院批准,适当延长学习年限,但不得超过学校规定的最长学习年限。
课程学习实行学分制。课程分为学位课、非学位课两大类。研究生在规定的时间内至少应完成总计30学分的学习任务,其中学位课不少于16学分。非学位课允许跨选,不超过6学分。课程设置详细情况见附表。
必修环节:研究生应保持对学科专业前沿的关注,并获得全方位的学术或技术能力训练。硕士研究生应就本学科或专业类别的内容,公开做学术报告至少1次、参加学术研讨至少10次,学院审核后记录学术讲座与学术研讨课程成绩。公共选修课程中的综合素养训练为必修环节,提供多途径的修读方式:选修体、美、劳课程,选课进班,按要求完成课程的教学活动并考核通过,学院审核后记录课程成绩;参加校级及以上(以组织单位公章为准)体、美、劳相关活动6次及以上,学院审核后记录课程成绩;在读期间,参与并完成校级及以上(以组织单位公章为准)各类创新创业竞赛,学院审核后记录课程成绩。
1、学位论文应在导师指导下由研究生独立完成。2、学位论文工作的一般程序为:文献阅读和调研、开题报告(应附文献综述)、科学研究、论文撰写、中期检查、论文送审和论文答辩。3、学位论文应理论联系实际,内容一般包括:中英文摘要与关键词、选题依据、国内外关于本课题研究的评述、理论分析与实证分析、研究结论(包括本人的创新点或新见解)、有待解决的问题、参考文献等。4、学位论文对所研究的课题应在理论分析、实证分析方法、政策建议、指导实践等1-2个方面提出一定的新见解。5、学位论文应对所研究的课题在基本理论、研究方法等某一方面具有一定的难度和先进性,应反映出作者对基础理论和专门知识的掌握情况,反映出作者综合运用有关理论、方法和手段解决理论和实践问题的能力。
修订年份:2026 | 方案类型:学术型硕士生 | 专业代码:070100 | 专业名称:070100 数学
附表、课程设置明细
| 课程类型 | 课程性质 | 课程编号 | 课程名称 | 开课院系 | 学分 | 总学时 | 开课学期 | 必修 |
| 【公共基础课程】 | ||||||||
| 学位课 | 公共基础课程 | 15020002 | 研究生学术综合英语 | 外语学院 | 1 | 36 | 秋季 | 必修 |
| 15020003 | 英语学术论文写作与国际交流 | 外语学院 | 1 | 36 | 春季 | 必修 | ||
| 32000007 | 自然辩证法概论 | 马克思主义学院 | 1 | 18 | 春秋季 | 必修 | ||
| 32000010 | 新时代中国特色社会主义理论与实践 | 马克思主义学院 | 2 | 36 | 春秋季 | 必修 | ||
| 【专业基础课程】 | ||||||||
| 学位课 | 专业基础课程 | 22000130 | 偏微分方程概论 | 理学院 | 3 | 54 | 秋季 | 选修 |
| 22000193 | 数学规划 | 理学院 | 3 | 54 | 秋季 | 选修 | ||
| 22020008 | 泛函分析 | 理学院 | 3 | 54 | 秋季 | 选修 | ||
| 【专业课程(学位课)】 | ||||||||
| 学位课 | 专业课程(学位课) | 22000062 | 变分原理与Sobolev空间 | 理学院 | 3 | 54 | 秋季 | 选修 |
| 22000131 | 高等数理统计 | 理学院 | 3 | 54 | 秋季 | 选修 | ||
| 22000141 | 高等概率论 | 理学院 | 3 | 54 | 秋季 | 选修 | ||
| 22000151 | 随机过程 | 理学院 | 3 | 54 | 秋季 | 选修 | ||
| 22010027 | 图论及其应用 | 理学院 | 3 | 54 | 秋季 | 选修 | ||
| 22010042 | 常微分方程定性与稳定性理论 | 理学院 | 3 | 54 | 秋季 | 选修 | ||
| 22010044 | 数值代数 | 理学院 | 3 | 54 | 秋季 | 选修 | ||
| 22010051 | 二阶椭圆型方程 | 理学院 | 3 | 54 | 春季 | 选修 | ||
| 22010052 | 微分方程数值解 | 理学院 | 3 | 54 | 春季 | 选修 | ||
| 22010056 | 非线性发展方程与孤立子 | 理学院 | 3 | 54 | 春季 | 选修 | ||
| 22010087 | 强化学习与最优控制 | 理学院 | 2 | 36 | 春季 | 选修 | ||
| 22010089 | 智能优化理论及应用 | 理学院 | 3 | 54 | 春季 | 选修 | ||
| 22020006 | 复分析 | 理学院 | 3 | 54 | 秋季 | 选修 | ||
| 22020011 | 实分析 | 理学院 | 2 | 36 | 秋季 | 选修 | ||
| 22020012 | 代数学基础 | 理学院 | 2 | 36 | 秋季 | 选修 | ||
| ★ 学位课累计学分:16学分 | ||||||||
| 【专业选修课程】 | ||||||||
| 非学位课 | 专业选修课程 | 22000065 | 生物数学基础 | 理学院 | 2 | 36 | 春季 | 选修 |
| 22000070 | 李代数及其表示 | 理学院 | 2 | 36 | 春季 | 选修 | ||
| 22000111 | 代数图论 | 理学院 | 2 | 36 | 秋季 | 选修 | ||
| 22000145 | 孤立子理论及应用 | 理学院 | 2 | 36 | 秋季 | 选修 | ||
| 22000146 | 线性统计模型 | 理学院 | 2 | 36 | 春季 | 选修 | ||
| 22010001 | 同调代数 | 理学院 | 2 | 36 | 春季 | 选修 | ||
| 22010009 | 非线性波及其稳定性 | 理学院 | 2 | 36 | 春季 | 选修 | ||
| 22010020 | Matlab编程 | 理学院 | 2 | 36 | 秋季 | 选修 | ||
| 22010028 | 非线性泛函分析 | 理学院 | 2 | 36 | 春季 | 选修 | ||
| 22010029 | 临界点理论及应用 | 理学院 | 2 | 36 | 春季 | 选修 | ||
| 22010030 | 矩阵论 | 理学院 | 2 | 36 | 春季 | 选修 | ||
| 22010043 | 矩阵计算 | 理学院 | 2 | 36 | 秋季 | 选修 | ||
| 22010047 | 亚纯函数的值分布理论 | 理学院 | 2 | 36 | 春季 | 选修 | ||
| 22010049 | 常微分方程的几何分支理论 | 理学院 | 2 | 36 | 春季 | 选修 | ||
| 22010053 | 谱方法及其应用 | 理学院 | 2 | 36 | 秋季 | 选修 | ||
| 22010054 | 控制理论基础 | 理学院 | 3 | 54 | 秋季 | 选修 | ||
| 22010055 | 随机控制 | 理学院 | 2 | 36 | 秋季 | 选修 | ||
| 22010076 | 统计学习理论 | 理学院 | 2 | 36 | 秋季 | 选修 | ||
| 22010077 | 大数据数学基础 | 理学院 | 2 | 36 | 春季 | 选修 | ||
| 22010078 | 优化方法与程序设计 | 理学院 | 2 | 36 | 春季 | 选修 | ||
| 22010079 | 面向对象程序设计 | 理学院 | 2 | 36 | 秋季 | 选修 | ||
| 22010080 | 视觉优化理论 | 理学院 | 2 | 36 | 秋季 | 选修 | ||
| 22010085 | 图神经网络 | 理学院 | 2 | 36 | 秋季 | 选修 | ||
| 22010086 | 代数组合 | 理学院 | 2 | 36 | 秋季 | 选修 | ||
| 22020003 | 代数拓扑学基础 | 理学院 | 2 | 36 | 秋季 | 选修 | ||
| 22020007 | 黎曼几何 | 理学院 | 2 | 36 | 春季 | 选修 | ||
| 【公共选修课程】 | ||||||||
| 非学位课 | 公共选修课程 | 92000002 | 学术讲座与学术研讨 | 研究生院 | 1 | 18 | 春季 | 必修 |
| 92020002 | 综合素养训练 | 研究生院 | 0 | 18 | 春季 | 必修 | ||
| ★ 总学分要求:完成学分不少于30学分(学位课不少于16学分)★ | ||||||||
