2011级理学院本科生培养计划
数学与应用数学专业培养计划 | 应用物理学专业培养计划 | 应用化学专业培养计划 |
数学与应用数学
专业代码:2201
制定:贾高 审核:贾高 审批:陈敬良
一、培养目标
本专业培养具有良好的数学修养、掌握数学科学的基本理论与基本方法,同时又掌握现代经济学和金融学的基本理论,具有运用数学知识、使用计算机解决来自金融数学等领域实际问题的能力,能在科技、教育和经济部门从事研究和教学工作或在经济决策咨询、金融证券投资、保险业等从事实际应用、开发研究和管理工作的高级专门人才。
二、培养基本要求
本专业学生主要学习理学学科基础课程、数学与应用数学专业和财经类金融学专业的基础核心课程,掌握其基本理论和基本方法,强化外语和计算机能力,达到计算机应用二级和国家大学英语四级水平,并能熟练阅读本专业的外文资料文献,使本专业的毕业生具有较好的数学素养,具备从事教育、经济管理、金融、保险、证券等各方面业务的基本能力和技能。
三、专业特色
本专业以数学理论为基础,以数学应用为特色,培养具有良好的数学素质,掌握经济学和金融学的初步理论,能在科技、教育和经济等部门从事研究和教学或经济决策咨询等工作的应用型人才。
四、专业核心课程
数学分析、高等代数、概率论、常微分方程、计算方法与数值计算、运筹学、实变函数
五、学制与学位的授予
本专业学制四年,按照学分制管理,实行弹性学习年限(最长六年)。修满培养计划规定的170学分方能毕业,达到学位要求者授予理学学士学位。
六、专业方向
无方向
七、课程设置及学分要求(共170学分)
(一)通识教育课程
学生应在通识教育课程中修满49.5学分。
“通识课程”见附表1(点击查看).
(二)学科基础课程
学生应在学科基础课程“理学类”课程中修满54学分。
“理学类学科基础课程”见附表2(点击查看).
(三)专业课程(60.5学分)
课程组 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 建议修 读学期 | 考核 方式 | 要求 学分 |
1 | 22000030 | 常微分方程 | 3.0 | 48 | 5 | 考试 | 13 |
22000280 | 计算方法与数值计算 | 3.0 | 48 | 5 | 考试 | ||
22000900 | 运筹学 | 4.0 | 64 | 5 | 考试 | ||
22000440 | 实变函数 | 3.0 | 48 | 6 | 考试 | ||
小 计 | 13 | | |||||
2 | 22000110 | 多元统计分析 | 2.0 | 32 | 5 | 考查 | 17.5 |
22000260 | 计量经济学 | 3.0 | 48 | 5 | 考试 | ||
22000320 | 近世代数 | 2.0 | 32 | 5 | 考查 | ||
22000400 | 模糊数学 | 2.0 | 32 | 5 | 考查 | ||
22001230 | 离散数学A | 3.0 | 48 | 5 | 考查 | ||
15002320 | 科技英语阅读与翻译 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | ||
22000330 | 经济博弈论 | 3.0 | 48 | 6 | 考查 | ||
22000540 | 数学物理方程 | 3.0 | 48 | 6 | 考试 | ||
22000570 | 随机过程 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | ||
22000710 | 国际贸易与金融 | 3.0 | 48 | 6 | 考查 | ||
22000920 | 金融衍生产品 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | ||
22000930 | 证券投资分析 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | ||
小 计 | 29 | | |||||
3 | 22000120 | 泛函分析引论 | 3.0 | 48 | 7 | 考查 | 14 |
22000200 | 高等代数专题 | 2.0 | 32 | 7 | 考查 | ||
22000350 | 精算数学基础 | 3.0 | 48 | 7 | 考查 | ||
22000460 | 数理金融 | 3.0 | 48 | 7 | 考查 | ||
22000520 | 数学分析专题 | 2.0 | 32 | 7 | 考查 | ||
22000560 | 数学专业前沿课程 | 2.0 | 32 | 7 | 考查 | ||
22000960 | 计量软件选讲 | 2.0 | 32 | 7 | 考查 | ||
22000940 | 数学史 | 2.0 | 32 | 8 | 考查 | ||
22000950 | 统计思想 | 2.0 | 32 | 8 | 考查 | ||
小 计 | 21 | | |||||
4 | 22100011 | 毕业论文(设计) | 14.0 | 14周 | 8 | 考查 | 16 |
22100030 | 毕业实习 | 2.0 | 2周 | 8 | 考查 | ||
小 计 | 16 | |
(四)任选课程(6学分)
应用物理学
专业代码:2202
制定:王小平 审核:贾高 审批:陈敬良
一、培养目标
培养学生掌握物理学的基本理论与方法,具有良好的数学基础和实验技能,受到基础研究、应用研究和技术开发以及工程技术的初步训练,通过本专业发光显示材料方向课程的学习,使学生能够具备从事应用物理学的研究能力,并可在发光材料、显示技术及其它光电子技术等相关科学技术领域中从事科研、教学、技术开发和相关管理工作。毕业生可报考凝聚态物理、光学、光学工程、材料物理与化学等相关专业的硕士研究生。
二、培养基本要求
本专业培养的毕业生应获得以下几个方面理论和实验的知识和能力。1、掌握本专业领域宽广的理论基础和实验技能;2、具有较强的外语和计算机应用能力以及运用现代信息技术获取相关信息和文献检索的能力;3、了解物理学科前沿和发展趋势,以及材料科学、光电子技术、计算机和微电子技术等领域的发展趋势;4、具备运用应用物理光学、发光材料学、显示技术等方面的知识和技能进行技术开发、应用研究、教学和相应管理工作的能力;5、具有较强的创新意识和实践能力以及自学能力;6、要求通过国家英语四级考试,计算机应用能力二级考试。
三、专业特色
本专业的办学特色:使学生不但能较系统地掌握物理学的基本知识,又能接触到物理在发光显示材料方向的理论及应用研究训练,培养理工结合的复合型人才.主要特色课程有:固体物理、发光学与发光材料、发光器件、显示技术、光学测试技术、LED制造技术与应用等课程。
四、专业核心课程
力学、电磁学、光学、量子力学、固体物理、发光学与发光材料
五、学制与学位的授予
本专业学制四年,按照学分制管理,实行弹性学习年限(最长六年)。修满培养计划规定的170学分方能毕业,达到学位要求者授予理学学士学位。
六、专业方向
无方向
七、课程设置及学分要求(共170学分)
(一)通识教育课程
学生应在通识教育课程中修满49.5学分。
“通识课程”见附表1(点击查看).
(二)学科基础课程
学生应在学科基础课程“理学类”课程中修满54学分。
“理学类学科基础课程”见附表2(点击查看).
(三)专业课程(60.5学分)
课程组 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 建议修 读学期 | 考核 方式 | 要求 学分 |
1 | 16000370 | 微机原理 | 2.0 | 32 | 5 | 考查 | 12.5 |
16000720 | 数字电子技术基础 | 3.0 | 48 | 5 | 考试 | ||
18100320 | 模拟电子技术实验 | 0.5 | 18 | 5 | 考查 | ||
22000290 | 计算物理基础 | 2.0 | 32 | 5 | 考查 | ||
22000420 | 热力学与统计物理 | 4.0 | 64 | 5 | 考试 | ||
22001050 | 物理实验方法 | 2.0 | 32 | 5 | 考查 | ||
22001790 | AutoCAD | 2.0 | 32 | 5 | 考查 | ||
18100340 | 数字电子技术实验 | 0.5 | 18 | 6 | 考查 | ||
18100380 | 微机原理实验 | 0.5 | 16 | 6 | 考查 | ||
22001370 | Fortran语言在科学计算中的应用 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | ||
小 计 | 18.5 | | |||||
2 | 22000390 | 量子力学 | 4.0 | 64 | 5 | 考试 | 15.5 |
22000240 | 固体物理 | 4.0 | 64 | 6 | 考试 | ||
22001890 | 发光学与发光材料 | 5.0 | 80 | 7 | 考试 | ||
22100200 | 近代物理实验(1) | 1.5 | 48 | 短5 | 考查 | ||
22100080 | 物理专业实验 | 1.0 | 32 | 短6 | 考查 | ||
小 计 | 15.5 | | |||||
3 | 22000080 | 导波光学基础 | 4.0 | 64 | 6 | 考试 | 16.5 |
22000671 | 光谱学与光谱分析A | 3.0 | 48 | 6 | 考查 | ||
22001860 | 显示技术 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | ||
22001910 | LED制造技术与应用 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | ||
22001000 | 功能材料 | 2.0 | 32 | 7 | 考查 | ||
22001410 | 物理前沿动态A | 2.0 | 32 | 7 | 考查 | ||
22001850 | 发光器件 | 2.0 | 32 | 7 | 考查 | ||
22001870 | 光学测试技术 | 3.0 | 48 | 7 | 考查 | ||
22001880 | 高等量子力学 | 2.0 | 32 | 7 | 考查 | ||
22001900 | 太阳能电池工艺 | 1.0 | 16 | 7 | 考查 | ||
小 计 | 23 | | |||||
4 | 22100011 | 毕业论文(设计) | 14.0 | 14周 | 8 | 考查 | 16 |
22100030 | 毕业实习 | 2.0 | 2周 | 8 | 考查 | ||
小 计 | 16 | |
应用化学
专业代码:2203
制定:周仕林 审核:贾高 审批:陈敬良
一、培养目标
本专业培养适应我国社会需要、具有良好的科学素质、掌握化学的基本理论、基本知识和实验技能,受到应用研究、科技开发、科技管理初步训练的应用化学专门人才。适宜在研究机构、高等院校及化工、医药、环境、材料、食品、生物、轻工等企事业单位从事科研教学、应用研究、生产、开发及管理工作。
二、培养基本要求
本专业学生主要学习化学方面的基本理论、基本知识、基本技能以及相关的工程技术知识,受到基础研究和应用基础研究方面的科学思维和科学实验训练,具有较好的科学素质,具备运用所学知识和实验技能进行应用研究、技术开发和科技管理的基本能力。毕业生应获得以下几个方面的知识和能力。1.掌握数学、物理等方面的基本理论和基本知识。2.掌握无机及分析化学、有机化学、物理化学、仪器分析、化工原理及化工设备机械、化工工业设计、材料化学、精细化工等方面的基本知识、基本理论和基本实验技能。3.了解与化学相关专业的一般原理和知识。4.了解化学的理论前沿、应用前景、最新发展动态以及化学相关产业发展状况。5.了解关于科学技术、化学相关产业、知识产权等方面政策与法规。6.掌握一门外语,能阅读外文专业文献。7.掌握资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法;具有一定的实验设计、实验研究、实验结果的归纳、整理、分析能力,具有撰写论文,参与学术交流的能力。
三、专业特色
1.“厚基础、宽口径、多方向”,学生就业面广;2.加强实践教学,注重学生创新和创业能力的培养。
四、专业核心课程
无机化学、有机化学、物理化学、仪器分析、化工原理、波谱分析、结构化学
五、学制与学位的授予
本专业学制四年,按照学分制管理,实行弹性学习年限(最长六年)。修满培养计划规定的170学分方能毕业,达到学位要求者授予理学学士学位。
六、专业方向
无方向
七、课程设置及学分要求(共170学分)
(一)通识教育课程
学生应在通识教育课程中修满49.5学分。
“通识课程”见附表1(点击查看).
(二)学科基础课程
学生应在学科基础课程“理学类”课程中修满54学分。
“理学类学科基础课程”见附表2(点击查看).
(三)专业课程(60.5学分)
课程组 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 建议修 读学期 | 考核 方式 | 要求 学分 |
1 | 22001470 | 现代化学化工进展 | 2.0 | 32 | 5 | 考查 | 12 |
22001510 | 电化学 | 2.0 | 32 | 5 | 考查 | ||
22001530 | 商品检验 | 2.0 | 32 | 5 | 考查 | ||
22001560 | 催化原理 | 2.0 | 32 | 5 | 考查 | ||
22001740 | 食品化学 | 2.0 | 32 | 5 | 考查 | ||
22001750 | 环境化学 | 2.0 | 32 | 5 | 考查 | ||
22001810 | 分子生物学 | 2.0 | 32 | 5 | 考查 | ||
22001540 | 化工设计 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | ||
22001550 | 绿色化学工艺 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | ||
22001720 | 化妆品及质量安全A | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | ||
22001490 | 化学信息学 | 2.0 | 32 | 7 | 考查 | ||
22001800 | 化学基本原理与大学生创业 | 2.0 | 32 | 7 | 考查 | ||
小 计 | 24 | | |||||
2 | 22001600 | 材料化学 | 2.0 | 32 | 5 | 考查 | 16 |
22001690 | 表面化学 | 2.0 | 32 | 5 | 考查 | ||
22001000 | 功能材料 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | ||
22001570 | 金属有机化学 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | ||
22001620 | 材料分析 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | ||
22001630 | 无机材料 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | ||
22001680 | 精细化学品化学 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | ||
22001710 | 生物无机化学 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | ||
22001820 | 海藻生物化工与胶体化学 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | ||
22001640 | 高分子材料 | 2.0 | 32 | 7 | 考查 | ||
22001650 | 生物材料 | 2.0 | 32 | 7 | 考查 | ||
22001660 | 复合材料 | 2.0 | 32 | 7 | 考查 | ||
22001730 | 药物化学 | 2.0 | 32 | 7 | 考查 | ||
小 计 | 26 | | |||||
3 | 22001270 | 仪器分析 | 2.0 | 32 | 5 | 考试 | 16.5 |
22001500 | 化工原理 | 3.0 | 48 | 5 | 考试 | ||
22100250 | 仪器分析实验 | 1.0 | 32 | 5 | 考查 | ||
22001460 | 结构化学 | 3.0 | 48 | 6 | 考试 | ||
22001480 | 波谱分析 | 2.0 | 32 | 7 | 考试 | ||
22100310 | 应用化学专业实验(2) | 2.0 | 64 | 7 | 考查 | ||
22100270 | 应用化学专业基础综合实验 | 1.5 | 48 | 短3 | 考查 | ||
22100280 | 认识实习 | 1.0 | 1周 | 短5 | 考查 | ||
22100300 | 应用化学专业实验(1) | 1.0 | 1周 | 短5 | 考查 | ||
小 计 | 16.5 | | |||||
4 | 22100011 | 毕业论文(设计) | 14.0 | 14周 | 8 | 考查 | 16 |
22100030 | 毕业实习 | 2.0 | 2周 | 8 | 考查 | ||
小 计 | 16 | |
通识教育课程
课程组 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 考核 方式 | 建议修读学期 | 可修读学期 | 学分要求 | 备注 | |
思 政 类 | Ⅰ组 | 32000010 | 思想道德修养与法律基础 | 2.5 | 40 | 考查 | 1/2 | 1~6 | 10 | |
32000020 | 中国近现代史纲要 | 2.0 | 32 | 考查 | 1/2 | 1~6 | ||||
32000030 | 马克思主义基本原理概论 | 2.5 | 40 | 考查 | 1/2 | 1~6 | ||||
32000120 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3.0 | 48 | 考查 | 1/2 | 1~6 | ||||
Ⅱ组 | 32100010 | 社会实践 | 1.0 | 32 | 考查 | 5 | 1~6 | 1 | | |
32000080 | 法律基础与实务 | 1.0 | 16 | 考查 | 5 | 1~6 | ||||
32000090 | 法学概论 | 1.0 | 16 | 考查 | 5 | 1~6 | ||||
32000100 | 西方哲学概论 | 1.0 | 16 | 考查 | 5 | 1~6 | ||||
32000140 | 应用伦理学 | 1.0 | 16 | 考查 | 5 | 1~6 | ||||
| 41000030 | 形势与政策 | 2.0 | | 考查 | | 1~7 | | 注1 | |
军 体 类 | Ⅰ组 | 41000010 | 军事理论 | 1.0 | 36 | 考查 | 1 | 1 | 2.5 | |
41100010 | 军训 | 1.0 | 2周 | 考查 | 1 | 1 | ||||
31000050 | 学生体质健康标准测试 | 0.5 | | | | 1~7 | ||||
Ⅱ组 | 31100010~ 31100040 | 篮球(1)~(4) | 4.0 | 128 | 考查 | 1~4 | 1~4 | 4 | | |
31100050~ 31100080 | 排球(1)~(4) | 4.0 | 128 | 考查 | 1~4 | 1~4 | ||||
31100090~ 31100120 | 乒乓球(1)~(4) | 4.0 | 128 | 考查 | 1~4 | 1~4 | ||||
31100130~ 31100160 | 网球(1)~(4) | 4.0 | 128 | 考查 | 1~4 | 1~4 | ||||
31100170~ 31100200 | 武术(1)~(4) | 4.0 | 128 | 考查 | 1~4 | 1~4 | ||||
31100210~ 31100240 | 羽毛球(1)~(4) | 4.0 | 128 | 考查 | 1~4 | 1~4 | ||||
31100250~ 31100280 | 空手道(1)~(4) | 4.0 | 128 | 考查 | 1~4 | 1~4 | ||||
31100290~31100320 | 足球(男)(1)~(4) | 4.0 | 128 | 考查 | 1~4 | 1~4 | ||||
31100330~ 31100360 | 健美运动(男)(1)~(4) | 4.0 | 128 | 考查 | 1~4 | 1~4 |
课程组 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 考核 方式 | 建议修 读学期 | 可修读 学期 | 学分要求 | 备注 | ||
军 体 类 | Ⅱ组 | 31100370~ 31100400 | 健美操(女)(1)-( 4) | 4.0 | 128 | 考查 | 1~4 | 1~4 | | | |
31100410~ 31100440 | 柔力球(女)(1)~(4) | 4.0 | 128 | 考查 | 1~4 | 1~4 | |||||
31100450~ 31100480 | 形体芭蕾(女)(1)~(4) | 4.0 | 128 | 考查 | 1~4 | 1~4 | |||||
31100490~ 31100520 | 艺术体操(女)(1)~(4) | 4.0 | 128 | 考查 | 1~4 | 1~4 | |||||
31100530~ 31100560 | 瑜珈(女)(1)~(4) | 4.0 | 128 | 考查 | 1~4 | 1~4 | |||||
31100570~ 31100600 | 旱地冰球(1)~(4) | 4.0 | 128 | 考查 | 1~4 | 1~4 | |||||
英 语 类 | Ⅰ组 | 15002150 | 大学英语预备(1) | 4.0 | 64 | 考试 | 1 | 1~4 | 8 | 注2 | |
15002160 | 大学英语预备(2) | 4.0 | 64 | 考试 | 1/2 | 1~4 | |||||
15002110 | 大学英语(1) | 4.0 | 64 | 考试 | 1 | 1~4 | |||||
15002120 | 大学英语(2) | 4.0 | 64 | 考试 | 1/2 | 1~4 | |||||
15002130 | 大学英语(3) | 4.0 | 64 | 考试 | 1/2/3 | 1~4 | |||||
15002140 | 大学英语(4) | 4.0 | 64 | 考试 | 2/3/4 | 1~4 | |||||
Ⅱ组 | A | 15003550 | 高级英语 | 4.0 | 64 | 考查 | 3 | 3~7 | 8 | ||
15003690 | 中级英语口笔译 | 4.0 | 64 | 考查 | 3 | 3~7 | |||||
15003650 | 实用英语视听说 | 4.0 | 64 | 考查 | 3 | 3~7 | |||||
15003610 | 高级英语口语与演讲 | 4.0 | 64 | 考查 | 3 | 3~7 | |||||
B | 15003630 | 科技英语阅读 | 4.0 | 64 | 考查 | 3 | 3~7 | ||||
15003111 | 中级科技英语笔译A | 4.0 | 64 | 考查 | 4 | 3~7 | |||||
15003120 | 中级科技英语口译 | 4.0 | 64 | 考查 | 4 | 3~7 | |||||
C | 15001521 | 英语报刊选读A | 4.0 | 64 | 考查 | 3 | 3~7 | ||||
15003081 | 英美文学选读A | 4.0 | 64 | 考查 | 3 | 3~7 | |||||
15000481 | 跨文化交际学A | 4.0 | 64 | 考查 | 3 | 3~7 | |||||
15003680 | 英语文体与演讲 | 4.0 | 64 | 考查 | 4 | 3~7 | |||||
D | 15003640 | 实用商务英语 | 4.0 | 64 | 考查 | 3 | 3~7 | ||||
15003620 | 会展英语实务 | 4.0 | 64 | 考查 | 4 | 3~7 | |||||
15003660 | 新传媒英语 | 4.0 | 64 | 考查 | 4 | 3~7 | |||||
15002311 | 商务英语谈判A | 4.0 | 64 | 考查 | 4 | 3~7 | |||||
计 算 机 基 础 类 | | 12001120 | 计算机导论 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | 1~6 | 0 | 注3 | |
Ⅰ组 | 16000640 | 信息技术 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | 1~6 | 1 | |||
33000050 | 图像处理与创意设计 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | 1~6 | |||||
33000060 | 动画制作与创意 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | 1~6 | |||||
12001130 | 文字处理与办公应用 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | 1~6 | |||||
12001140 | 数据分析与管理 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | 1~6 | |||||
12001150 | 专业幻灯片制作与创意 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | 1~6 | |||||
12001160 | 视频设计与制作 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | 1~6 | |||||
12001380 | 协同商务解决方案 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | 1~6 | |||||
12001390 | 智能数据导航 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | 1~6 | |||||
12001400 | 数据处理系统的应用 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | 1~6 | |||||
Ⅱ组 | 33000020 | 程序设计及实践(C) | 3.0 | 64 | 考试 | 2 | 2~6 | 3 | 理工类、经管类专业 | ||
33000030 | 程序设计及实践(VB.NET) | 3.0 | 64 | 考试 | 2 | 2~6 | |||||
12001740 | 程序设计及实践(JAVA) | 3.0 | 48 | 考查 | 2 | 2~6 | |||||
12001410 | 程序设计及实践(WEB) | 3.0 | 48 | 考查 | 2 | 2~6 | |||||
16000650 | 网页制作 | 3.0 | 48 | 考查 | 2 | 2~6 | 3 | 文学类专业 | |||
16000660 | 多媒体技术与应用 | 3.0 | 48 | 考查 | 2 | 2~6 | |||||
12001410 | 程序设计及实践(WEB) | 3.0 | 48 | 考查 | 2 | 2~6 | |||||
12001750 | 信息系统与数据库技术及实践 | 3.0 | 48 | 考查 | 2 | 2~6 | |||||
人 文 素 养 类 | Ⅰ | 工程技术类 | | | | | 1~7 | 2 | 注4 | ||
Ⅱ | 经济管理类 | | | | | 1~7 | 2 | ||||
Ⅲ | 人文社科类 | | | | | 1~7 | 2 | ||||
创新创业类 | | | | | 4~8 | 8 | 注5 |
注:
1.《形势与政策》课程修读办法:
《形势与政策》课程学分不计入培养计划总学分,由学生处负责组织落实,实行学年考核制,每学年考核一次,第七学期确定课程总成绩,总成绩为各学年考核平均成绩。
2.“英语类”通识教育课程修读办法:
(1)非外语类学生“英语类”通识教育课程分I和II两个课程组。课程组I为基础阶段,课程组II为拓展阶段,又分为A(语言技能)、B(科技翻译)、C(文学文化)和D(商务经贸)四个方向。学生修完课程组I后选择课程组II的一个方向学习。两个课程组的总学分为16,且课程组I的学分不得少于8;
(2)非外语类专业新生入学时进行英语分级考试,根据成绩:非艺术类专业学生修读“大学英语(1)”、“大学英语(2)”或“大学英语(3)”;艺术类学生修读“大学英语预备(1)”、“大学英语预备(2)”、“大学英语(1)”、“大学英语(2)”或“大学英语(3)”;
(3)课程组I实行从1级到4级的递增型学习,考试成绩优秀的学生可跳级别修读;
(4)课程组II中的课程原则上不能跨方向修读;
(5)外语类专业(英语、日语、德语)学生无“英语类”通识教育课程学分要求。
3.“计算机基础类”通识教育课程修读办法:
(1)新生入学进行计算机应用基础考试,未通过考试的学生需加选“计算机导论”课程,该课程学分可冲抵任选课程学分;
(2) 计算机科学与技术、网络工程专业免修“计算机基础类”第Ⅰ组课程。
4.“人文素养类”通识教育课程修读办法:
(1)工学类、理学类专业免“工程技术类”课程学分要求;
(2)经济学、管理学类专业免“经济管理类”课程学分要求;
(3)文学类专业免“人文社科类”课程学分要求;
(4)“人文素养类”课程目录请见人文素养类课程目录。
5.“创新创业类”通识教育课程目录请见创新创业类课程目录。
理学类学科基础课程
课程组 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 建议修读学期 | 考核方式 | 要求学分 | 备注 | |
1 | 16000331 | 数据库原理B | 3.0 | 48 | 4 | 考查 | 20 | | |
22000050 | 大学物理A(1) | 4.0 | 64 | 2 | 考试 | ||||
22000071 | 大学物理B | 4.0 | 64 | 2 | 考试 | ||||
22000090 | 电磁学 | 3.0 | 48 | 3 | 考试 | ||||
22000210 | 高等数学A(1) | 6.0 | 96 | 1 | 考试 | ||||
22000220 | 高等数学A(2) | 6.0 | 96 | 2 | 考试 | ||||
22001940 | 高等数学(物理专业)(1) | 6.0 | 96 | 1 | 考试 | ||||
22001950 | 高等数学(物理专业)(2) | 6.0 | 96 | 2 | 考试 | ||||
22000380 | 力学 | 4.0 | 64 | 2 | 考试 | ||||
22000480 | 数学分析(1) | 6.0 | 96 | 1 | 考试 | ||||
22000490 | 数学分析(2) | 6.0 | 96 | 2 | 考试 | ||||
22001290 | 化学与社会 | 3.0 | 48 | 1 | 考查 | ||||
22100040 | 大学物理实验(1) | 0.5 | 18 | 3 | 考查 | ||||
22100050 | 大学物理实验(2) | 0.5 | 18 | 4 | 考查 | ||||
小 计 | 46 | | |||||||
2 | Ⅰ | 13001010 | 宏观经济与微观经济 | 4.0 | 64 | 4 | 考查 | 34 | 应用数学专业修读 |
22000060 | 大学物理A(2) | 4.0 | 64 | 3 | 考试 | ||||
22000130 | 复变函数论 | 3.0 | 48 | 4 | 考试 | ||||
22000300 | 解析几何 | 3.0 | 48 | 1 | 考查 | ||||
22000470 | 数理统计 | 3.0 | 48 | 4 | 考试 | ||||
22000500 | 数学分析(3) | 4.0 | 64 | 3 | 考试 | ||||
22000790 | 概率论A | 3.0 | 48 | 3 | 考试 | ||||
22000871 | 数学建模A | 3.0 | 48 | 4 | 考查 | ||||
22001310 | 高等代数(1) | 3.0 | 48 | 1 | 考试 | ||||
22001320 | 高等代数(2) | 4.0 | 64 | 2 | 考试 | ||||
22001920 | 概率论基础 | 3.5 | 56 | 3 | 考试 | ||||
22001930 | 数理统计基础 | 3.5 | 56 | 4 | 考试 | ||||
小 计 | 41 | | |||||||
Ⅱ | 16000710 | 模拟电子技术基础 | 3.0 | 48 | 4 | 考试 | 34 | 应用物理学专业修读 | |
18000170 | 电工技术基础 | 3.0 | 48 | 3 | 考查 | ||||
22000100 | 电动力学(双语) | 4.0 | 64 | 4 | 考试 | ||||
22000172 | 概率论与数理统计B | 3.0 | 48 | 2 | 考试 | ||||
22000250 | 光学 | 3.0 | 48 | 3 | 考试 | ||||
22000450 | 矢量分析 | 2.0 | 32 | 3 | 考查 | ||||
22000600 | 物理学史与物理学方法论 | 2.0 | 32 | 1 | 考查 | ||||
22000621 | 线性代数A | 3.0 | 48 | 1 | 考试 | ||||
22000622 | 线性代数B | 2.0 | 32 | 1 | 考试 | ||||
22001070 | 原子物理学 | 3.0 | 48 | 4 | 考试 | ||||
22001350 | 数学物理方法A | 5.0 | 80 | 3 | 考试 | ||||
22001360 | 热学A | 2.0 | 32 | 2 | 考试 | ||||
22001840 | 矢量分析与场论 | 2.0 | 32 | 3 | 考查 | ||||
34100012 | 金工实习B | 2.0 | 2周 | 短4 | 考查 | ||||
小 计 | 43 | | |||||||
Ⅲ | 14000321 | 工程制图B | 3.0 | 48 | 1 | 考查 | 34 | 应用化学专业修读 | |
22000172 | 概率论与数理统计B | 3.0 | 48 | 3 | 考试 | ||||
22000621 | 线性代数A | 3.0 | 48 | 2 | 考试 | ||||
22000622 | 线性代数B | 2.0 | 32 | 2 | 考试 | ||||
22001080 | 无机化学 | 3.0 | 48 | 1 | 考试 | ||||
22001241 | 有机化学A | 4.0 | 64 | 2 | 考试 | ||||
22001250 | 分析化学A | 3.0 | 48 | 2 | 考试 | ||||
22001430 | 元素化学 | 3.0 | 48 | 3 | 考试 | ||||
22001440 | 有机合成 | 3.0 | 48 | 3 | 考查 | ||||
22001450 | 物理化学A | 4.0 | 64 | 4 | 考试 | ||||
22001520 | 生物化学 | 2.0 | 32 | 4 | 考查 | ||||
22001580 | 纳米科学 | 2.0 | 32 | 4 | 考查 | ||||
22001790 | AutoCAD | 2.0 | 32 | 2 | 考查 | ||||
22100170 | 有机化学实验 | 1.0 | 32 | 3 | 考查 | ||||
22100220 | 无机化学实验A | 1.0 | 32 | 1 | 考查 | ||||
22100240 | 分析化学实验B | 1.0 | 32 | 3 | 考查 | ||||
22100260 | 物理化学实验 | 1.0 | 32 | 4 | 考查 | ||||
22100320 | 元素化学实验 | 0.5 | 16 | 4 | 考查 | ||||
22100330 | 有机合成实验 | 0.5 | 16 | 4 | 考查 | ||||
22100340 | 生物化学实验 | 1.0 | 1周 | 短3 | 考查 | ||||
小 计 | 43 | |
核心课程:
数学与应用数学专业:数学分析、高等代数、概率论
应用物理学专业: 力学、电磁学、光学
应用化学专业: 无机化学、有机化学、物理化学