各位相关同学:
根据大家的报名情况、考勤情况及个人的最终确认,如下同学获得2017年第九届全国大学生数学竞赛参赛资格,请做好竞赛准备。
竞赛时间:2017年10月28日 周六上午9:00-11:30;地点及注意事项会短信通知
竞赛联系人:姜老师 65691506 理学院213室
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 所学专业 | 参赛类型(专业、非专业) |
| 1 | 曹梦 | 女 | 1623010101 | 国际经济与贸易 | 非专业 |
| 2 | 曾思佳 | 女 | 1613200101 | 税收学 | 非专业 |
| 3 | 陈赋睿 | 男 | 1520190210 | 动力机械 | 非专业 |
| 4 | 陈姣 | 女 | 1617030402 | 环境工程 | 非专业 |
| 5 | 陈龙 | 男 | 1419090211 | 制药工程 | 非专业 |
| 6 | 陈艳 | 女 | 1513200103 | 税收学 | 非专业 |
| 7 | 范永祥 | 男 | 1419641017 | 生物医学工程 | 非专业 |
| 8 | 方政凯 | 男 | 1612440120 | 电子信息工程 | 非专业 |
| 9 | 冯旭珠 | 女 | 1612440301 | 光电信息科学与工程 | 非专业 |
| 10 | 葛振振 | 男 | 1522020104 | 应用物理 | 非专业 |
| 11 | 谷岱南 | 女 | 1613200103 | 税收学 | 非专业 |
| 12 | 谷艺洋 | 女 | 1613120204 | 金融学 | 非专业 |
| 13 | 赫雨欣 | 女 | 1619640702 | 生物医学工程 | 非专业 |
| 14 | 蒋意浩 | 男 | 1526418202 | 材料科学与工程 | 非专业 |
| 15 | 蒋茵 | 女 | 1613491205 | 管理科学与工程类 | 非专业 |
| 16 | 李铁北 | 男 | 1526410121 | 材料科学与工程 | 非专业 |
| 17 | 李心雨 | 女 | 1626410204 | 材料 | 非专业 |
| 18 | 梁宏伟 | 男 | 1512110228 | 电气工程及其自动化 | 非专业 |
| 19 | 梁西伟 | 男 | 1614410319 | 机械 | 非专业 |
| 20 | 林馨 | 女 | 1622020203 | 应用物理 | 非专业 |
| 21 | 刘锦林 | 男 | 1517030426 | 机械制造设计及其自动化 | 非专业 |
| 22 | 刘奇 | 男 | 1612120215 | 自动化 | 非专业 |
| 23 | 刘胜华 | 男 | 1626410219 | 材料科学与工程 | 非专业 |
| 24 | 刘志成 | 男 | 1626410317 | 材料类 | 非专业 |
| 25 | 罗春阳 | 男 | 1511410317 | 动力机械 | 非专业 |
| 26 | 罗智航 | 男 | 1519640632 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 非专业 |
| 27 | 吕盛琦 | 女 | 1613040109 | 金融学 | 非专业 |
| 28 | 孙志刚 | 男 | 1612120127 | 自动化 | 非专业 |
| 29 | 王安凤 | 男 | 1612140122 | 光电信息科学与工程(中德合作) | 非专业 |
| 30 | 王梦凯 | 男 | 1511410907 | 能源与动力工程 | 非专业 |
| 31 | 韦永钰 | 男 | 1511410108 | 能源与动力工程 | 非专业 |
| 32 | 魏智伟 | 男 | 1522010231 | 计算机 | 非专业 |
| 33 | 邬予昊 | 男 | 1513498103 | 管理科学 | 非专业 |
| 34 | 吴佳戎 | 男 | 1522020204 | 应用物理 | 非专业 |
| 35 | 吴鹏琳 | 女 | 1519640414 | 会计学 | 非专业 |
| 36 | 徐洁 | 女 | 1511410203 | 能源与动力 | 非专业 |
| 37 | 颜雯琪 | 女 | 1412480207 | 计算机 | 非专业 |
| 38 | 杨昌澎 | 男 | 1613490132 | 管理科学与工程 | 非专业 |
| 39 | 袁佳敏 | 女 | 1511410303 | 动力与机械工程 | 非专业 |
| 40 | 袁月 | 女 | 1513490409 | 金融学 | 非专业 |
| 41 | 张贺捷 | 男 | 1612480434 | 计算机类 | 非专业 |
| 42 | 张帅 | 男 | 1626410230 | 材料类 | 非专业 |
| 43 | 张小龙 | 男 | 1617440629 | 土木类 | 非专业 |
| 44 | 周澄睿 | 男 | 1512480221 | 计算机科学与技术 | 非专业 |
| 45 | 周蕊 | 女 | 1511410505 | 动力机械 | 非专业 |
| 46 | 朱良杰 | 男 | 1526410421 | 材料科学与工程 | 非专业 |
| 47 | 段春波 | 男 | 1426410512 | 自动化 | 非专业 |
| 48 | 刘康 | 女 | 1513490406 | 管理科学 | 非专业 |
| 49 | 张娅妮 | 女 | 1617440306 | 土木类 | 非专业 |
| 50 | 高梓宸 | 男 | 1522020114 | 光电信息工程 | 非专业 |
| 51 | 杨欢 | 男 | 1512120114 | 自动化 | 非专业 |
| 52 | 豆宏斌 | 男 | 1522020205 | 光电 | 非专业 |
| 53 | 孙科 | 男 | 1420190227 | 印刷工程 | 非专业 |
| 54 | 宗道明 | 男 | 1413490924 | 信息管理与信息系统 | 非专业 |
| 55 | 李夏 | 女 | 1612480306 | 计算机类 | 非专业 |
| 56 | 王锐 | 女 | 1512440507 | 通信工程 | 非专业 |
| 57 | 邓彪 | 男 | 1420190327 | 印刷工程(卓越班) | 非专业 |
| 58 | 鲍倩 | 女 | 1526410101 | 材料科学与工程 | 非专业 |
| 59 | 彭涛 | 男 | 1613040134 | 金融学 | 非专业 |
| 60 | 陈俐婉 | 女 | 1522010113 | 数学与应用数学 | 专业 |
| 61 | 甘清照 | 男 | 1522010234 | 数学与应用数学 | 专业 |
| 62 | 高展 | 女 | 1522010106 | 数学与应用数学 | 专业 |
| 63 | 黄顾宸 | 男 | 1622010218 | 数学与应用数学 | 专业 |
| 64 | 黄思梦 | 女 | 1522010207 | 数学与应用数学 | 专业 |
| 65 | 罗凯佳 | 女 | 1422010114 | 数学与应用数学 | 专业 |
| 66 | 罗岚昕 | 女 | 1522010108 | 数学与应用数学 | 专业 |
| 67 | 罗玉姗 | 女 | 1622010205 | 数学与应用数学 | 专业 |
| 68 | 乔冰灿 | 女 | 1522010115 | 数学与应用数学 | 专业 |
| 69 | 时海若 | 女 | 1622010208 | 数学与应用数学 | 专业 |
| 70 | 苏凡伊 | 男 | 1520190221 | 数学与应用数学 | 专业 |
| 71 | 童子芮 | 女 | 1622010209 | 数学与应用数学 | 专业 |
| 72 | 王继敏 | 女 | 1622010210 | 数学与应用数学 | 专业 |
| 73 | 温洪涛 | 男 | 1622010128 | 数学与应用数学 | 专业 |
| 74 | 吴天成 | 男 | 1622010227 | 数学与应用数学 | 专业 |
| 75 | 许会会 | 女 | 1422010101 | 数学与应用数学 | 专业 |
| 76 | 许珏 | 女 | 1422010102 | 数学与应用数学 | 专业 |
| 77 | 杨京 | 男 | 1522010235 | 数学与应用数学 | 专业 |
| 78 | 张柳青 | 男 | 1522010137 | 数学与应用数学 | 专业 |
