一、考试时间
2018年11月16日周五下午15:00-16:30
二、考场安排
序号 | 课程名称 | 任课教师 | 选课人数 | 考试教室 | 考生数 |
GS01 | 高等数学(物理专业)(1) | 刘国华 | 51 | 申二教408 | 51 |
GS02 | 高等数学A(1) | 陈爱华 | 80 | 申一教207 | 30 |
GS03 | 高等数学A(1) | 陈爱华 | 申一教208 | 50 | |
GS04 | 高等数学A(1) | 陈爱华 | 80 | 申一教307 | 30 |
GS05 | 高等数学A(1) | 陈爱华 | 申一教308 | 50 | |
GS06 | 高等数学A(1) | 范莹蔷 | 90 | 申二教507 | 30 |
GS07 | 高等数学A(1) | 范莹蔷 | 申二教508 | 60 | |
GS08 | 高等数学A(1) | 范莹蔷 | 83 | 申二教108 | 53 |
GS09 | 高等数学A(1) | 范莹蔷 | 申二教109 | 30 | |
GS10 | 高等数学A(1) | 胡恒春 | 80 | 申二教208 | 50 |
GS11 | 高等数学A(1) | 胡恒春 | 申二教210 | 30 | |
GS12 | 高等数学A(1) | 胡洪晓 | 80 | 申一教102 | 50 |
GS13 | 高等数学A(1) | 胡洪晓 | 申一教103 | 30 | |
GS14 | 高等数学A(1) | 胡洪晓 | 80 | 申一教108 | 50 |
GS15 | 高等数学A(1) | 胡洪晓 | 申一教109 | 30 | |
GS16 | 高等数学A(1) | 华志勇 | 113 | 一教400 | 61 |
GS17 | 高等数学A(1) | 华志勇 | 一教401 | 52 | |
GS18 | 高等数学A(1) | 李珊 | 92 | 一教344 | 46 |
GS19 | 高等数学A(1) | 李珊 | 一教346 | 46 | |
GS20 | 高等数学A(1) | 李想 | 65 | 申二教101 | 32 |
GS21 | 高等数学A(1) | 李想 | 申二教102 | 33 | |
GS22 | 高等数学A(1) | 李洋 | 80 | 申二教307 | 30 |
GS23 | 高等数学A(1) | 李洋 | 申二教308 | 50 | |
GS24 | 高等数学A(1) | 李洋 | 80 | 申二教310 | 40 |
GS25 | 高等数学A(1) | 李洋 | 申一教110 | 20 | |
GS26 | 高等数学A(1) | 李洋 | 申一教401 | 20 | |
GS27 | 高等数学A(1) | 刘昌良 | 91 | 一教144 | 46 |
GS28 | 高等数学A(1) | 刘昌良 | 一教146 | 45 | |
GS29 | 高等数学A(1) | 刘国华 | 49 | 申二教504 | 30 |
GS30 | 高等数学A(1) | 刘国华 | 申一教101 | 19 | |
GS31 | 高等数学A(1) | 刘凌 | 80 | 申一教202 | 50 |
GS32 | 高等数学A(1) | 刘凌 | 申一教203 | 30 | |
GS33 | 高等数学A(1) | 陆志雯 | 119 | 一教100 | 70 |
GS34 | 高等数学A(1) | 陆志雯 | 一教201 | 49 | |
GS35 | 高等数学A(1) | 陆志雯 | 88 | 一教150 | 65 |
GS36 | 高等数学A(1) | 陆志雯 | 一教136 | 23 | |
GS37 | 高等数学A(1) | 马纪英 | 97 | 申二教204 | 30 |
GS38 | 高等数学A(1) | 马纪英 | 申二教207 | 30 | |
GS39 | 高等数学A(1) | 马纪英 | 申二教510 | 37 | |
GS40 | 高等数学A(1) | 王娟 | 80 | 申一教402 | 40 |
GS41 | 高等数学A(1) | 王娟 | 申一教405 | 40 | |
GS42 | 高等数学A(1) | 王琦 | 80 | 申一教403 | 52 |
GS43 | 高等数学A(1) | 王新利 | 80 | 申二教103 | 30 |
GS44 | 高等数学A(1) | 王新利 | 申二教104 | 30 | |
GS45 | 高等数学A(1) | 王新利 | 申二教105 | 20 | |
GS46 | 高等数学A(1) | 王新利 | 80 | 申二教201 | 30 |
GS47 | 高等数学A(1) | 王新利 | 申二教202 | 30 | |
GS48 | 高等数学A(1) | 王新利 | 申二教203 | 20 | |
GS49 | 高等数学A(1) | 魏公明 | 86 | 申阶梯2 | 86 |
GS50 | 高等数学A(1) | 徐建 | 80 | 申一教406 | 50 |
GS51 | 高等数学A(1) | 徐建 | 申一教407 | 30 | |
GS52 | 高等数学A(1) | 徐建 | 79 | 申一教301 | 20 |
GS53 | 高等数学A(1) | 徐建 | 申一教304 | 30 | |
GS54 | 高等数学A(1) | 徐建 | 申一教305 | 29 | |
GS55 | 高等数学A(1) | 余旭洪 | 80 | 申一教104 | 20 |
GS56 | 高等数学A(1) | 余旭洪 | 申一教204 | 30 | |
GS57 | 高等数学A(1) | 余旭洪 | 申一教205 | 30 | |
GS58 | 高等数学A(1) | 余志先 | 81 | 一教200 | 60 |
GS59 | 高等数学A(1) | 余志先 | 一教137 | 21 | |
GS60 | 高等数学A(1) | 张菁 | 79 | 申二教302 | 30 |
GS61 | 高等数学A(1) | 张菁 | 申二教303 | 24 | |
GS62 | 高等数学A(1) | 张菁 | 申二教304 | 25 | |
GS63 | 高等数学A(1) | 张思汇 | 115 | 一教250 | 70 |
GS64 | 高等数学A(1) | 张思汇 | 一教444 | 45 | |
GS65 | 高等数学A(1) | 张天四 | 114 | 一教450 | 70 |
GS66 | 高等数学A(1) | 张天四 | 一教446 | 44 | |
GS67 | 高等数学A(1) | 赵佃立 | 65 | 一教205 | 45 |
GS68 | 高等数学A(1) | 赵佃立 | 一教217 | 20 | |
GS69 | 高等数学C(1) | 华志勇 | 86 | 一教244 | 43 |
GS70 | 高等数学C(1) | 华志勇 | 一教246 | 43 | |
GS71 | 高等数学C(1) | 沈春根 | 78 | 申二教401 | 25 |
GS72 | 高等数学C(1) | 沈春根 | 申二教402 | 23 | |
GS73 | 高等数学C(1) | 沈春根 | 申二教403 | 30 | |
GS74 | 高等数学C(1) | 沈春根 | 71 | 申一教408 | 50 |
GS75 | 高等数学C(1) | 沈春根 | 申一教409 | 21 | |
GS76 | 高等数学C(1) | 汪文军 | 81 | 申二教501 | 30 |
GS77 | 高等数学C(1) | 汪文军 | 申二教502 | 25 | |
GS78 | 高等数学C(1) | 杨进 | 30 | 一教216 | 30 |
GS79 | 高等数学C(1) | 张伏 | 82 | 申二教404 | 30 |
GS80 | 高等数学C(1) | 张伏 | 申二教407 | 30 | |
GS81 | 高等数学C(1) | 张伏 | 申二教301 | 22 | |
GS82 | 高等数学C(1) | 朱祎莉 | 94 | 一教301 | 47 |
GS83 | 高等数学C(1) | 朱祎莉 | 一教305 | 47 | |
GS84 | 高等数学C(1) | 朱祎莉 | 91 | 一教405 | 50 |
GS85 | 高等数学C(1) | 朱祎莉 | 一教132 | 21 | |
GS86 | 高等数学C(1) | 朱祎莉 | 一教133 | 20 | |
GS87 | 数学分析(3) | 贾梅 | 41 | 四教105 | 41 |
GS88 | 数学分析(3) | 刘昌良 | 40 | 四教111 | 40 |
三、冲突考场安排
考试冲突的考生请在17:00-18:30参加考试;
序号 | 课程名称 | 任课教师 | 选课人数 | 考试教室 | 考生数 |
GS89 | 高等数学A(1) | 陆志雯、李珊、赵佃立、华志勇、余志先 | 77 | 一教200 | 77 |
GS90 | 高等数学A(1)/C(1) | 刘昌良、张思汇、张天四、华志勇、朱祎莉 | 37 | 一教201 | 37 |
GS91 | 高等数学A(1) | 陈爱华、李洋、张菁、王新利、刘国华、刘凌、李想 | 62 | 申阶梯1 | 62 |
GS92 | 高等数学A(1) | 胡洪晓、马纪英、王琦、魏公明、徐建、余旭洪 | 74 | 申阶梯2 | 74 |
GS93 | 高等数学A(1)/C(1) | 王娟、胡恒春、沈春根、张伏、汪文军 | 55 | 申阶梯3 | 55 |
特别提醒!!
考生须携带有效身份证件(一卡通、身份证、驾照或护照)进入考场,否则不予考试资格!!
注:以上有效身份证件照片、学号等信息均须清晰!!
理学院教务办
2018年10月29日