各学院及相关同学:
2023年上海理工大学数学建模竞赛于6月15日至6月19日举行,共提交有效论文66篇。上海理工大学数学建模指导评阅小组在赛后组织了集中评审并抽取部分队伍进行论文答辩,根据评审意见和答辩表现确定本次竞赛成绩,并将获奖名单进行公示后,公布如下:
本次竞赛共设一、二等奖和优秀参赛奖共三个奖级,其中一等奖12组,二等奖24组,优秀参赛奖30组,一、二等奖将颁发获奖证书,颁奖时间另行通知。获奖名单请见附件,将据此名单制作证书。
上海理工大学本科生院
上海理工大学教育发展基金会
上海理工大学团委
上海理工大学理学院
2023年7月11日
附件:获奖名单
序号 | 参赛编号 | 选题 | 队员1 | 队员2 | 队员3 | 奖级 |
1 | 060 | A | 曹东 | 李潍楚 |
| 一等奖 |
2 | 093 | A | 周易歆 | 杨峥 | 薛鸿尧 | 一等奖 |
3 | 149 | A | 蓝振雄 | 苏俊霖 | 丁子晏 | 一等奖 |
4 | 004 | B | 王庆腾 | 陈泓宇 |
| 一等奖 |
5 | 023 | B | 鲍靖鑫 | 郭桂贤 | 郭照瑞 | 一等奖 |
6 | 042 | B | 谭梓怡 | 陈灵杰 | 张立柯 | 一等奖 |
7 | 053 | B | 包芸芸 | 黄星皓 | 王毅 | 一等奖 |
8 | 077 | B | 孟祥洲 | 向龙军 | 郝雨洁 | 一等奖 |
9 | 081 | B | 周屹梁 | 侯佳妮 | 张佳蕊 | 一等奖 |
10 | 132 | B | 陈展波 | 彭新烨 | 兰群尧 | 一等奖 |
11 | 145 | B | 徐爱 | 陈诗嘉 | 聂仁杰 | 一等奖 |
12 | 157 | B | 金海林 | 王嘉 | 刘镇宇 | 一等奖 |
13 | 005 | A | 李兴成 | 唐圣勇 | 金奇炫 | 二等奖 |
14 | 031 | A | 林则翰 | 黎凌峰 | 华正楠 | 二等奖 |
15 | 117 | A | 余仕琦 | 黄俊钊 | 姜尚格日乐 | 二等奖 |
16 | 152 | A | 李晓琳 | 戈思源 | 陈艳琴 | 二等奖 |
17 | 164 | A | 林鑫 | 蒋子龙 | 宋诗淳 | 二等奖 |
18 | 001 | B | 汪杨博 | 郑祥煜 | 吕慧宁 | 二等奖 |
19 | 003 | B | 陈佳蘅 | 李继 | 高翌辰 | 二等奖 |
20 | 006 | B | 张飞扬 | 黄程 | 朱慧嘉 | 二等奖 |
21 | 025 | B | 周易航 | 杨心怡 | 柯森 | 二等奖 |
22 | 035 | B | 梁景雯 | 江怡 | 杨雨 | 二等奖 |
23 | 038 | B | 秦佳俊 | 唐昊 | 贾士明 | 二等奖 |
24 | 055 | B | 高鑫 | 林思德 | 李孟涵 | 二等奖 |
25 | 056 | B | 陈昕玥 | 顾嘉骏 | 梁展硕 | 二等奖 |
26 | 058 | B | 冯家鑫 | 房栩锋 | 李一博 | 二等奖 |
27 | 068 | B | 张慧 | 全睿聪 | 邵彦翔 | 二等奖 |
28 | 073 | B | 文迪 | 汪仁杰 | 顾宬书 | 二等奖 |
29 | 078 | B | 周晓乐 | 赵波 | 敖彦熙 | 二等奖 |
30 | 087 | B | 王楷文 | 徐佳杰 | 韦开健 | 二等奖 |
31 | 100 | B | 尹薇 | 岳梦圆 | 崔冠怡 | 二等奖 |
32 | 119 | B | 张桢瑞 | 张宇轩 | 董岩 | 二等奖 |
33 | 199 | B | 宋一民 | 赵一帆 | 徐峻晖 | 二等奖 |
34 | 201 | B | 边之婷 | 王诗雨 | 徐焕淋 | 二等奖 |
35 | 211 | B | 孙皓炀 | 张建民 | 杨鑫荣 | 二等奖 |
36 | 221 | B | 曾欣 | 冯鑫 | 朱臻鑫 | 二等奖 |
37 | 008 | A | 何燚豪 | 蔡文婧 | 严万川 | 优秀参赛奖 |
38 | 033 | A | 朱乐文 | 杨浩杰 | 耿明磊 | 优秀参赛奖 |
39 | 051 | A | 陈皓璇 | 顾雪菊 | 赵平鑫 | 优秀参赛奖 |
40 | 079 | A | 王正杰 | 翁慧琳 | 杨郭 | 优秀参赛奖 |
41 | 097 | A | 王喆 | 莫愁 |
| 优秀参赛奖 |
42 | 139 | A | 冯灏宇 | 甘正阳 | 黄国迅 | 优秀参赛奖 |
43 | 163 | A | 姜健卿 | 何元哲 | 黄毅杰 | 优秀参赛奖 |
44 | 179 | A | 胡蝶 | 刘奕辰 | 于悦 | 优秀参赛奖 |
45 | 009 | B | 陈玲 | 赵俊玮 | 陆依依 | 优秀参赛奖 |
46 | 012 | B | 尹远翔 | 康泽 |
| 优秀参赛奖 |
47 | 014 | B | 高毓洋 | 干鸿翔 | 金翊萱 | 优秀参赛奖 |
48 | 015 | B | 杨鹏 | 沈骋杰 | 辛擎 | 优秀参赛奖 |
49 | 022 | B | 梅书诚 | 叶典娜 | 卢成鑫 | 优秀参赛奖 |
50 | 024 | B | 余晨阳 | 郑欣媛 | 杨恩慧 | 优秀参赛奖 |
51 | 026 | B | 周久程 | 刘晔琪 | 徐师夷 | 优秀参赛奖 |
52 | 049 | B | 冯园 | 夏梓洋 | 向子阳 | 优秀参赛奖 |
53 | 069 | B | 尚曦乐 | 杨奕欣 | 凌炜辰 | 优秀参赛奖 |
54 | 075 | B | 宗张裔 | 周靖尧 | 杨康文 | 优秀参赛奖 |
55 | 085 | B | 陶奕非 | 黄幸雨 | 须俊铭 | 优秀参赛奖 |
56 | 088 | B | 辛佳颖 | 肖芝健 |
| 优秀参赛奖 |
57 | 095 | B | 冉志淞 | 何司仪 | 秦佳祺 | 优秀参赛奖 |
58 | 108 | B | 陈冠蓉 | 付嘉歆 | 陈悦灵 | 优秀参赛奖 |
59 | 129 | B | 肖蕊 | 邹鑫 | 秦郅杰 | 优秀参赛奖 |
60 | 140 | B | 贾梓洋 | 唐璐洁 | 王怡丹 | 优秀参赛奖 |
61 | 167 | B | 周沛耘 | 张琮伟 | 凌润丰 | 优秀参赛奖 |
62 | 175 | B | 程邦宏 | 杨舒博 | 熊文滔 | 优秀参赛奖 |
63 | 203 | B | 刚申鹏 | .巩铠鸣 | 晋毛伟 | 优秀参赛奖 |
64 | 208 | B | 吴欣菲 | 杨京达 | 夏骞翥 | 优秀参赛奖 |
65 | 213 | B | 罗恺 | 杨雨青 | 孙麟 | 优秀参赛奖 |
66 | 223 | B | 张宁远 | 杨森 |
| 优秀参赛奖 |